Πίνακας Διδάκτρων & Λοιπών Χρεώσεων για το σχολικό έτος 2024-2025
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί |
---|
Προνήπιο | 12.950 € | 12.432 € | 11.655 € | 11.189 € |
Νήπιο | 12.480 € | 11.981 € | 11.232 € | 10.783 € |
1η Δημοτικού | 11.650 € | 11.184 € | 10.485 € | 10.066 € |
2α Δημοτικού | 11.650 € | 11.184 € | 10.485 € | 10.066 €
|
3η Δημοτικού | 11.650 € | 11.184 € | 10.485 € | 10.066 €
|
4η Δημοτικού | 11.650 € | 11.184 € | 10.485 € | 10.066 €
|
5η Δημοτικού | 10.950 € | 10.512 € | 9.855 € | 9.461 € |
6η Δημοτικού | 10.950 € | 10.512 € | 9.855 € | 9.461 €
|
Α' Γυμνασίου | 10.950 € | 10.512 € | 9.855 € | 9.461 €
|
Β' Γυμνασίου | 10.950 € | 10.512 € | 9.855 € | 9.461 €
|
Γ' Γυμνασίου | 10.950 € | 10.512 € | 9.855 € | 9.461 €
|
Α' Λυκείου | 10.950 € | 10.512 € | 9.855 € | 9.461 €
|
Β' Λυκείου | 10.950 € | 10.512 € | 9.855 € | 9.461 € |
Γ' Λυκείου | 10.400 € | 9.984 € | 9.360 € | 8.986 € |
I.B DP Υ1 | 14.950 € | 14.352 € | 13.455 € | 12.917 € |
I.B DP Υ2 | 14.560 € | 13.978 € | 13.104 € | 12.580 € |
ΚΟΜΙΣΤΡΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
| *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΚΟΜΙΣΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί |
---|
ΖΩΝΗ Α | 1.700 € | 1.632 € | 1.530 € | 1.469 € |
ΖΩΝΗ Β | 1.950 € | 1.872 € | 1.755 € | 1.685 € |
ΖΩΝΗ Γ | 2.200 € | 2.112 € | 1.980 € | 1.901 € |
ΖΩΝΗ Δ | 2.400 € | 2.304 € | 2.160 € | 2.074 € |
ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
| *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΚΟΜΙΣΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί |
---|
ΖΩΝΗ Α & Β
| 2.200 € | 2.112 € | 1.980 € | 1.901 € |
ΖΩΝΗ Γ | 2.600 € | 2.496 € | 2.340 € | 2.246 € |
ΖΩΝΗ Δ | 3.000 € | 2.880 € | 2.700 € | 2.592 € |
ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ | *ΕΦ'ΑΠΑΞ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ |
|
| 1.250 € | 1.200 € | 300 € |
ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι 500€
* Στην εφ' άπαξ καταβολή των διδάκτρων και των λοιπών υποχρεώσεων, υπολογίζεται έκπτωση 4%.