Διακρίσεις μαθητών Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού στον μαθηματικό διαγωνισμό "Πυθαγόρας 2021"
Συγχαρητήρια στους μαθητές του Σχολείου μας που συμμετείχαν και διακρίθηκαν στο διεθνή Μαθηματικό διαγωνισμό «Πυθαγόρας».
Το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ο Μαθηματικός Διαγωνισμός «Πυθαγόρας», της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.), στον οποίο συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από την Β΄Δημοτικού έως τη Γ΄ Γυμνασίου.
Από το Σχολείο μας φέτος διακρίθηκαν 70 μαθητές και μαθήτριες.
Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι οι εξής:
Επώνυμο | Όνομα | Τάξη |
1. ΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ ΤΙΒΕΡΙΟΣ | 4Ζ |
2. ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2Ε |
3. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 6Α |
4. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3Δ |
5. ΑΡΑΝΙΤΗ | ΑΛΙΚΗ | 5Γ |
6. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΣΩ | 4ΣΤ |
7. ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3Δ |
8. ΒΕΡΓΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3Γ |
9. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5Β |
10. ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 2Ε |
11. ΓΙΑΝΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 6Ζ |
12. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 3Β |
13. ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2Δ |
14. ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 3Ζ |
15. ΔΑΨΗ | ΕΛΕΝΗ | 6Ε |
16. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 4Α |
17. ΔΟΥΖΕΝΗ | ΖΩΗ | 2Β |
18. ΔΟΥΖΕΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 4Ε |
19. ΔΡΟΣΕΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2Γ |
20. ΖΕΡΒΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | 4Ε |
21. ΖΕΡΒΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3Δ |
22. ΚΙΟΛΕΟΓΛΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 4Α |
23. ΚΟΜΙΑΝΟΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6Ζ |
24. ΚΟΜΙΑΝΟΣ | ΦΑΜΠΡΙΤΣΙΟ | 4Ζ |
25. ΚΟΣΗ | ΛΟΥΙΖΑ | 3Α |
26. ΚΟΤΑΡΙΔΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 5Ε |
27. ΚΟΥΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5Ε |
28. ΚΩΒΑΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2ΣΤ |
29. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 2Β |
30. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | 3ΣΤ |
31. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2Ζ |
32. ΛΟΥΚΑΤΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 4Β |
33. ΛΥΜΠΕΡΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4Ε |
34. ΜΑΛΑΧΙΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 3Ζ |
35. ΜΕΤΑΞΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6Γ |
36. ΜΠΑΖΙΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2Α |
37. ΜΠΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5ΣΤ |
38. ΜΠΕΝΝΙΝΓΚ | ΕΡΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6Ζ |
39. ΜΠΕΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5Δ |
40. ΜΠΕΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | 2Ζ |
41. ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5Ε |
42. ΜΠΙΣΚΑ | ΣΟΦΙΑ | 2Γ |
43. ΜΠΟΥΧΩΡΗ | ΝΑΥΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4Α |
44. ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 3Γ |
45. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 3ΣΤ |
46. ΝΤΑΦΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 5ΣΤ |
47. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΦΝΗ | 4Α |
48. ΝΤΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ΣΤ |
49. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2Β |
50. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | 4Γ |
51. ΠΕΡΤΣΕΜΛΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 6Ε |
52. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΡΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4Δ |
53. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6Ζ |
54. ΠΕΤΣΙΝΗ | ΔΑΝΑΗ | 4Γ |
55. ΠΙΤΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4Α |
56. ΡΗΓΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 4ΣΤ |
57. ΡΟΔΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | 4Ζ |
58. ΡΟΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 6Ζ |
59. ΣΑΚΕΛΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | 6Ζ |
60. ΣΑΡΗΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΑΩΝΝΗΣ ΕΡΜΗΣ | 4Α |
61. ΣΚΟΡΔΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 4Α |
62. ΤΖΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 3ΣΤ |
63. ΤΣΑΡΠΑΛΗ ΨΕΙΡΙΔΟΥ | ΝΑΥΣΙΚΑ | 6Γ |
64. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3Ζ |
65. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2Ε |
66. ΧΑΛΚΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 3Β |
67. ΧΑΣΑΠΗΣ | ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ | 5Δ |
68. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5ΣΤ |
69. ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2Γ |
70. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2Ε |
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αλλά και πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό στην ιστοσελίδα: http://www.hms.gr/pythagoras/index.html