Μαραθώνιος 2021
Το Σάββατο, 13 και την Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε ο Μαραθώνιος Aθήνας, Ο Αυθεντικός. Στον φετινό 38ο Μαραθώνιο συμμετείχε ολόκληρη η Κολλεγιακή Οικογένεια με 170 δρομείς (μαθητές, γονείς και φίλοι, απόφοιτοι, εργαζόμενοι) τιμώντας την Ιστορία και την Ιδέα του Μαραθωνίου και του Αθλητισμού.
Η Κολλεγιακή οικογένεια λαμβάνει μέρος τα έντεκα τελευταία χρόνια στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών με μεγάλη επιτυχία. Η δράση αυτή αποτελεί μία ακόμα μορφή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών και στήριξης των μαθητών του Σχολείου μας και των οικογενειών τους στις περιπτώσεις που υπάρχει οικονομική ανάγκη.
Η συμμετοχή στο Μαραθώνιο γίνεται με δύο τρόπους:
ΩΣ ΔΡΟΜΕΙΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ στο
Μαραθώνιο Αθηνών ή στους δρόμους 5.000μ. και 10.000μ. της ίδιας διοργάνωσης.
ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΔΡΟΜΕΩΝ αναγνωρίζοντας με τη δωρεά μας την προσπάθεια τους για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών. Μπορείτε να συνεχίσετε να στηρίζετε τους Κολλεγιακούς δρομείς έως το τέλος Νοεμβρίου 2021 στον ακόλουθο σύνδεσμο www.athenscollege.edu.gr/give/givenow. Κάθε δωρεά –ανεξαρτήτως ποσού– μετράει. Η στήριξή σας διασφαλίζει ότι κανένας μαθητής δεν θα στερηθεί, για οικονομικούς λόγους, την Κολλεγιακή εκπαίδευση και εμπειρία. Κατά την περυσινή χρονιά, καταφέραμε να ενισχύσουμε οικονομικά περισσότερους από 1.000 μαθητές, σχεδόν το 25% της μαθητικής μας κοινότητας (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω της πανδημίας).
Συγχαρητήρια στους μετέχοντες στον «Κολλεγιακό Μαραθώνιο» με οποιοδήποτε τρόπο. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Η συλλογική συμμετοχή είναι η δύναμή μας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Όπως έχουν δημοσιευθεί στην επίσημη σελίδα του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας)
https://www.athensauthenticmarathon.gr/site/index.php/el/results-gr
Τις 20 πρώτες θέσεις στην ηλικιακή τους κατηγορία τους, στα 5χλμ., στα 10χλμ. και στα 42 χλμ. κατέλαβαν οι παρακάτω δρομείς:
5 χλμ. Κατηγορία Ανδρών
(< 15) Α | ||||
11 | Ευθυμιάδης Παύλος | 25:37 | Μαθητής | ΓΚΨ Β3 |
(< 15) Β | ||||
11 | Νέγκας Γιάννης | 24:19 | Μαθητής | ΓΚΨ Α6 |
12 | Παρθένης Γιώργος | 24:23 | Μαθητής | ΓΚΨ Γ6 |
14 | Πατσής Κωνσταντίνος | 24:31 | Μαθητής | ΓΚΨ Β7 |
(15-18) Α | ||||
7 | Κουκουλάρης Μάρκος | 18:27 | Μαθητής | ΛΚΨ ΙΒ1 |
(15-18) Β | ||||
6 | Παπαδόπουλος-Καλογήρου Βασίλης | 22:27 | Μαθητής | ΛΚΨ ΙΒ1 |
14 | Πατσής Θεόδωρος | 23:53 | Μαθητής | ΛΚΨ ΙΒ2 |
(19-34) Β | ||||
2 | Χατζηαποστόλου Αμβρόσιος | 19:38 | Προσωπικό | |
(40-44) Β | ||||
11 | Παπαγιαννάκις Δημήτρης | 25:29 | Προσωπικό | |
(45-49) Α | ||||
12 | Παπανικολάου Ευάγγελος | 21:50 | Γονέας | |
(45-49) Β | ||||
7 | Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης | 24:37 | Γονέας | |
(50-54) Β | ||||
8 | Πατσής Νικόλαος | 24:45 | Γονέας | |
(60-64) Β | ||||
8 | Φινές Παναγιώτης | 31:42 | Προσωπικό |
5 χλμ. Κατηγορία Γυναικών
(< 15) Α | ||||
2 | Μπίρη Ευγενία | 25:48 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Γ5 |
4 | Τσαχαγέα Ιωάννα | 34:14 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Γ7 |
(< 15) Β | ||||
2 | Αρχοντίδη Ελένη | 24:27 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Γ1 |
3 | Νέγκα Μάγια | 24:40 | Μαθήτρια | ΓΚΨ Γ6 |
7 | Θεοχάρη Ελένη | 27:08 | Μαθήτρια | ΓΚΨ Β2 |
11 | Στάικου Ιωάννα | 28:12 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Β8 |
19 | Θεμιστοκλέους Μαριαλένα | 31:34 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Α3 |
(15-18) Β | ||||
1 | Συνέσιου Μαργαρίτα | 22:40 | Μαθήτρια | ΛΚΨ Β6 |
3 | Βουδούρη Σωφρονία-Ευφροσύνη | 24:03 | Μαθήτρια | ΛΚΨ ΙΒ2 |
6 | Δοβλέ Χριστίνα-Προκοπία | 26:22 | Μαθήτρια | ΛΚΑ Α3 |
17 | Σαπουντζάκη Αγγελική | 30:01 | Μαθήτρια | ΛΚΑ Α8 |
(40-44) Β | ||||
20 | Χρυσάγη Δήμητρα | 29:36 | Γονέας | |
(45-49) Α | ||||
11 | Βουγιουκλάκη Νέλλη | 26:59 | Γονέας | |
(65-69) Β | ||||
7 | Φαραού-Παπασταματέλου Αναστασία | 55:25 | Προσωπικό | |
(70-74) Β | ||||
3 | Τσίγκου Πολυάνθη | 54:33 | Προσωπικό |
10 χλμ. Κατηγορία Ανδρών
(15-18) Α | ||||
9 | Κατηφόρης Σπύρος | 45:23 | Φίλος | |
(50-54) Β | ||||
15 | Ευστρατιάδης Δημήτρης | 51:44 | Γονέας | |
(55-59) Α | ||||
6 | Μακρίδης Γεώργιος | 40:31 | Απόφοιτος '84 | |
(75<) Α | ||||
2 | Τσιγάρας Γρηγόριος | 1:04:02 | Απόφοιτος x62 | Νέα Επίδοση Κολλεγίου |
10 χλμ. Κατηγορία Γυναικών
(15-18) Β | ||||
11 | Βλάχου Ελένη-Κωνσταντίνα | 1:08:12 | Μαθήτρια | ΛΚΑ Α1 |
(45-49) Α | ||||
10 | Νικολάου Άννα | 47:38 | Γονέας | |
11 | Μακρίδη Ελίνα | 48:07 | Προσωπικό '89 | |
(50-54) Β | ||||
4 | Μαυρέα Ισμήνη | 56:01 | Προσωπικό |
Μαραθώνιος - Ανδρών
(75<) Β | ||||
15 | Τσιγάρας Γρηγόρης | 6:33:11 | Απόφοιτος x62 |