ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Μαργέτης Δημήτριος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:17.56
15/03/2019 Ντούλης Ιωάννης-Οδυσσέας Κολλέγιο Αθηνών 2 00:18.64
15/03/2019 Κεφάλας Χρίστος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:21.63
15/03/2019 Τούμπουρος Πανταζής Κολλέγιο Αθηνών 4 00:22.71
15/03/2019 Γλυνός Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:22.90
15/03/2019 Καψάνης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:22.98
15/03/2019 Κοντογιάννης Αλέξανδρος-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:23.21
15/03/2019 Χατζόπουλος Άγγελος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 8 00:23.92
15/03/2019 Στρούζας Λάμπρος Κολλέγιο Αθηνών 9 00:24.37
15/03/2019 Λουμάνης Μάρκος-Θεόφιλος Κολλέγιο Αθηνών 10 00:24.43
15/03/2019 Ρέβελας Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 11 00:25.01
15/03/2019 Μπάρδης Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 12 00:25.42
15/03/2019 Κόλλιας Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 13 00:25.49
15/03/2019 Χατζής Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 14 00:25.68
15/03/2019 Σκριμιζέας Ευάγγελος Κολλέγιο Αθηνών 15 00:26.24
15/03/2019 Κωνσταντάτος Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 16 00:27.26
15/03/2019 Παπαηλιού Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 17 00:27.99
15/03/2019 Τσουκαλάς Θεράπωνας-Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 18 00:28.34
15/03/2019 Αϊβάζογλου Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 19 00:29.48
15/03/2019 Αφρουδάκης Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 20 00:29.91
15/03/2019 Μάνος Νικόλαος-Οδυσσέας Κολλέγιο Αθηνών 21 00:30.01
15/03/2019 Ιωαννίδης Μάξιμος Κολλέγιο Αθηνών 22 00:30.24
15/03/2019 Αλαφογιώργος Δημήτριος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 23 00:31.29
15/03/2019 Κακλαμάνης Ανδρέας-Παύλος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 24 00:32.09
15/03/2019 Ασημομύτης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 25 00:34.20
15/03/2019 Έλλιοττ Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 26 00:34.32
15/03/2019 Κυριακόπουλος Οδυσσέας-Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 27 00:35.68
15/03/2019 Κωνσταντουλάκης Ματθαίος Κολλέγιο Αθηνών 28 00:36.49
15/03/2019 Καραγιάννης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 29 00:37.08
15/03/2019 Αναγνωστάκης Ίωνας-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 30 00:37.09
15/03/2019 Καλογήρου Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 31 00:37.29
15/03/2019 Νικόπουλος Νικόλαος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 32 00:37.80
15/03/2019 Ροδίτης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 33 00:38.08
15/03/2019 Μπίλφελντ Δαυίδ Κολλέγιο Αθηνών 34 00:42.07
15/03/2019 Μπέκας Θεμιστοκλής Κολλέγιο Αθηνών 35 00:49.85
15/03/2019 Τσοκάκης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 36 00:56.21
15/03/2019 Μπακαγιάννης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 37 00:57.25
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Χριστακοπούλου Κίρρα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:19.73
15/03/2019 Παπαδέδε Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:20.18
15/03/2019 Κεφαλογιάννη Ισαβέλλα-Άννα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:21.64
15/03/2019 Κωστή Λουίζα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:21.93
15/03/2019 Παύλου Μαριάννα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:23.03
15/03/2019 Παπαφιλίππου Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:23.40
15/03/2019 Συμεωνίδη Εριφύλη-Μαρίνα Κολλέγιο Αθηνών 7 00:24.40
15/03/2019 Πριόβολου Κλεοπάτρα-Νεκταρία 3στ Κολλέγιο Αθηνών 8 00:24.90
15/03/2019 Τιμπώ Λυδία-Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 9 00:24.92
15/03/2019 Καραμουσλή Ηλέκτρα Κολλέγιο Αθηνών 10 00:25.32
15/03/2019 Βαΐρη Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 11 00:25.40
15/03/2019 Πιπεράκη Μαρίνα Κολλέγιο Αθηνών 12 00:25.56
15/03/2019 Σακελλάρη Μαρία-Αιμιλία Κολλέγιο Αθηνών 13 00:25.85
15/03/2019 Φλαμπούρη Νίκη-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 14 00:26.00
15/03/2019 Περγάμαλη Άρτεμις-Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 15 00:26.14
15/03/2019 Μπέη Ελμίνα-Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 16 00:26.21
15/03/2019 Δανηλάτου Όλγα-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 17 00:29.45
15/03/2019 Κοκκίνου Βασιλική-Κασσάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 18 00:29.77
15/03/2019 Πουρπουτίδη Στυλιανή 3στ Κολλέγιο Αθηνών 19 00:33.73
15/03/2019 Σταυριανού Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 20 00:34.43
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Γρηγορόπουλος Θαλής Κολλέγιο Αθηνών 1 00:27.13
15/03/2019 Τσιμπρέ Βίκτωρας Κολλέγιο Αθηνών 2 00:30.65
15/03/2019 Γεωργίου-Πλακονούρης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:31.66
15/03/2019 Νέζης Στέργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:32.13
15/03/2019 Καρασσαβίδης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 5 00:33.80
15/03/2019 Δούκας Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:34.37
15/03/2019 Κτενίδης Παύλος-Ερνέστος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:34.38
15/03/2019 Γεωργίου Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 8 00:37.59
15/03/2019 Λινάρδος Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 9 00:44.96
15/03/2019 Καψάνης Χρήστος-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 10 ΑΚΥΡΟ
15/03/2019 Τζώνης Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 10 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Ρογκοπούλου Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:24.59
15/03/2019 Φραγάκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:28.51
15/03/2019 Κοκοτού Ασπασία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:33.60
15/03/2019 Καφούνη Άννα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:34.16
15/03/2019 Ζεντέλη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:34.54
15/03/2019 Βρεττού Βασιλική Κολλέγιο Αθηνών 6 00:36.08
15/03/2019 Ρούπα-Πανταλέων Χρυσάνθη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 7 00:37.46
15/03/2019 Πολέμη Μαριάννα Κολλέγιο Αθηνών 8 00:38.04
15/03/2019 Στράτου Αριέττα Κολλέγιο Αθηνών 9 00:38.10
15/03/2019 Καραγιάννη Αικατερίνα Κολλέγιο Αθηνών 10 00:50.16
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Τσάκωνας Γεώργιος-Άθως-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:22.92
15/03/2019 Καβουνίδης Αναστάσιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:29.53
15/03/2019 Μπενάκης Βιργίλιος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:30.42
15/03/2019 Τσοτσορός Ευστάθιος-Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:30.65
15/03/2019 Τσοκάκης Σπυρίδωνας Κολλέγιο Αθηνών 5 00:30.98
15/03/2019 Καμχής Ιάσονας 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:31.98
15/03/2019 Καλοφορίδης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:32.10
15/03/2019 Πατέρας Διαμαντής Κολλέγιο Αθηνών 7 00:32.10
15/03/2019 Δημητριάδης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 9 00:33.18
15/03/2019 Μάνος Ιάσονας-Στέργιος Κολλέγιο Αθηνών 10 00:33.41
15/03/2019 Αθανασιάδης Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 11 00:33.46
15/03/2019 Έλληνας Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 12 00:33.73
15/03/2019 Στραπατσάκης Ιάσονας Κολλέγιο Αθηνών 13 00:35.41
15/03/2019 Τσόκας Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 14 00:35.98
15/03/2019 Καραμανλής Κωνσταντίνος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 15 00:36.56
15/03/2019 Κωλέττης Νεοκλής 3στ Κολλέγιο Αθηνών 16 00:36.63
15/03/2019 Μπουρδάκης Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 17 00:36.65
15/03/2019 Νικολόπουλος Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 18 00:38.76
15/03/2019 Λυγνός Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 19 00:38.77
15/03/2019 Αντωνακόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 20 00:39.58
15/03/2019 Μανιάτης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 21 00:39.75
15/03/2019 Βαρδινογιάννης Βαρδής Κολλέγιο Αθηνών 22 00:39.88
15/03/2019 Γκουλεβάτι-Μυλωνάς Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 23 00:40.94
15/03/2019 Ουΐλκινσον Μάξιμος-Φίλιππος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 24 00:44.23
15/03/2019 Σαφής Μιχαήλ Κολλέγιο Αθηνών 25 00:44.85
15/03/2019 Τριανταφυλλίδης Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 26 00:46.40
15/03/2019 Λευτάκης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 27 00:46.87
15/03/2019 Βούρβαχης Κωνσταντίνος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 28 00:57.19
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Δημητρίου Μαριάννα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:25.77
15/03/2019 Ταραντίλη Κωνσταντίνα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:25.79
15/03/2019 Πασχαλίδου Σμαράγδα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:26.40
15/03/2019 Γαλάνη Αγγελική-Αγάπη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:27.93
15/03/2019 Κελαϊδή Αγγελική 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:28.43
15/03/2019 Σταμέλου Ναταλία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:29.10
15/03/2019 Παπαθανασίου Θεοδώρα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 7 00:30.85
15/03/2019 Μπόμπολα Γεωργία-Άννα Κολλέγιο Αθηνών 8 00:31.04
15/03/2019 Τερζάκη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 9 00:31.17
15/03/2019 Μακρή Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 10 00:31.52
15/03/2019 Χειλάκου Μαρία-Νικόλια Κολλέγιο Αθηνών 11 00:31.59
15/03/2019 Σκαρλάτου Δάφνη Κολλέγιο Αθηνών 12 00:31.93
15/03/2019 Ζήκου Αντιγόνη Κολλέγιο Αθηνών 13 00:32.07
15/03/2019 Βασιλαρά Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 14 00:32.21
15/03/2019 Ντούβλη Διώνη Κολλέγιο Αθηνών 15 00:33.29
15/03/2019 Σφακιανούδη Παναγιώτα Κολλέγιο Αθηνών 16 00:33.40
15/03/2019 Χανιώτη Ουρανία Κολλέγιο Αθηνών 17 00:33.54
15/03/2019 Βεκρή Χρύσα Κολλέγιο Αθηνών 18 00:33.62
15/03/2019 Καχραμάνογλου Ελισσάβετ Κολλέγιο Αθηνών 19 00:33.76
15/03/2019 Ζαχαριά Φοίβη Κολλέγιο Αθηνών 20 00:33.77
15/03/2019 Μεταξά Ρέα-Βικτωρία Κολλέγιο Αθηνών 21 00:33.87
15/03/2019 Ηλιοπούλου Βαλεντίνη Κολλέγιο Αθηνών 22 00:33.88
15/03/2019 Μπρίλη Μελίτα-Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 23 00:33.99
15/03/2019 Αλεξοπούλου Ειρήνη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 24 00:35.02
15/03/2019 Σταυροπούλου Ιουλία Κολλέγιο Αθηνών 25 00:35.15
15/03/2019 Κανελλοπούλου Λετίτσια Κολλέγιο Αθηνών 26 00:36.20
15/03/2019 Κατσίμπα Σταματίνα Κολλέγιο Αθηνών 27 00:36.68
15/03/2019 Γεωργίου Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 28 00:36.69
15/03/2019 Τρίμη Αρετή Κολλέγιο Αθηνών 29 00:38.02
15/03/2019 Χατζηελευθερίου Εύα Κολλέγιο Αθηνών 30 00:43.13
15/03/2019 Πεταλά Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 31 00:43.16
15/03/2019 Μιχαλοπούλου Καρολίνα-Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 32 00:43.82
15/03/2019 Τσιτσοπούλου Βικτώρια Κολλέγιο Αθηνών 33 00:44.93
15/03/2019 Μπέρτου Φλώρα Κολλέγιο Αθηνών 34 00:47.35
15/03/2019 Προκόπη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 35 00:51.41
15/03/2019 Παπαδοπούλου Βασιλεία-Ναυσικά 3στ Κολλέγιο Αθηνών 36 01:01.56
15/03/2019 Δεληστάθη Δωροθέα-Σταυρίνα Κολλέγιο Αθηνών 37 01:02.00