ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Μαργέτης Δημήτριος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:17.28
15/03/2019 Ντούλης Ιωάννης-Οδυσσέας Κολλέγιο Αθηνών 2 00:18.28
15/03/2019 Κεφάλας Χρίστος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:21.93
15/03/2019 Γλυνός Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:22.42
15/03/2019 Κοντογιάννης Αλέξανδρος-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:23.12
15/03/2019 Χατζόπουλος Άγγελος 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:23.20
15/03/2019 Καψάνης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:23.26
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Χριστακοπούλου Κίρρα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:19.31
15/03/2019 Παπαδέδε Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:21.03
15/03/2019 Κεφαλογιάννη Ισαβέλλα-Άννα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:21.95
15/03/2019 Κωστή Λουίζα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:22.43
15/03/2019 Παύλου Μαριάννα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:22.78
15/03/2019 Πριόβολου Κλεοπάτρα-Νεκταρία 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:23.24
15/03/2019 Συμεωνίδη Εριφύλη-Μαρίνα Κολλέγιο Αθηνών 7 00:23.98
15/03/2019 Παπαφιλίππου Στεφανία Κολλέγιο Αθηνών 8 00:24.23
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Γρηγορόπουλος Θαλής Κολλέγιο Αθηνών 1 00:26.42
15/03/2019 Γεωργίου-Πλακονούρης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:29.68
15/03/2019 Καρασσαβίδης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:30.65
15/03/2019 Τσιμπρέ Βίκτωρας Κολλέγιο Αθηνών 4 00:30.88
15/03/2019 Κτενίδης Παύλος-Ερνέστος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:34.07
15/03/2019 Γεωργίου Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:35.63
15/03/2019 Νέζης Στέργιος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:35.88
15/03/2019 Δούκας Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 8 00:36.35
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Ρογκοπούλου Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:24.48
15/03/2019 Φραγάκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:29.91
15/03/2019 Κοκοτού Ασπασία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:33.98
15/03/2019 Καφούνη Άννα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:34.34
15/03/2019 Ζεντέλη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:34.76
15/03/2019 Ρούπα-Πανταλέων Χρυσάνθη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:35.76
15/03/2019 Βρεττού Βασιλική Κολλέγιο Αθηνών 7 00:36.63
15/03/2019 Πολέμη Μαριάννα Κολλέγιο Αθηνών 8 00:37.20
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Τσάκωνας Γεώργιος-Άθως-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:21.62
15/03/2019 Μπενάκης Βιργίλιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:29.90
15/03/2019 Τσοκάκης Σπυρίδωνας Κολλέγιο Αθηνών 3 00:31.31
15/03/2019 Καμχής Ιάσονας 3στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:31.79
15/03/2019 Τσοτσορός Ευστάθιος-Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:31.99
15/03/2019 Πατέρας Διαμαντής Κολλέγιο Αθηνών 6 00:32.45
15/03/2019 Καλοφορίδης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:32.51
15/03/2019 Καβουνίδης Αναστάσιος Κολλέγιο Αθηνών 8 00:32.84
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
15/03/2019 Πασχαλίδου Σμαράγδα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:25.56
15/03/2019 Δημητρίου Μαριάννα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:25.56
15/03/2019 Ταραντίλη Κωνσταντίνα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:27.14
15/03/2019 Γαλάνη Αγγελική-Αγάπη 3στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:27.37
15/03/2019 Σταμέλου Ναταλία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:27.57
15/03/2019 Κελαϊδή Αγγελική 3στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:27.85
15/03/2019 Παπαθανασίου Θεοδώρα 3στ Κολλέγιο Αθηνών 7 00:28.44
15/03/2019 Μπόμπολα Γεωργία-Άννα Κολλέγιο Αθηνών 8 00:31.32