ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Κεφάλας Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:14.60
12/03/2019 Κωστόπουλος Μάξιμος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:17.58
12/03/2019 Σουραβλάς Κίμων-Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:19.00
12/03/2019 Σαλιάρης-Φασσέας Άγις Κολλέγιο Αθηνών 4 00:19.31
12/03/2019 Δημητρόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:19.49
12/03/2019 Τσόπελας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:19.86
12/03/2019 Παπαμιχαήλ Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 7 00:19.90
12/03/2019 Παπαμιχαήλ Σωτήριος Κολλέγιο Αθηνών 8 00:21.33
12/03/2019 Ρουμανιάς Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 9 00:21.37
12/03/2019 Στράτος Ιάσων Κολλέγιο Αθηνών 10 00:21.61
12/03/2019 Σπυρόπουλος Νικόλαος-Μάριος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 11 00:21.62
12/03/2019 Μωραΐτης Έκτορας-Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 12 00:22.76
12/03/2019 Παπανδρέου Ιωάννης-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 13 00:23.49
12/03/2019 Σκεύης Νικόλαος-Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 14 00:26.32
12/03/2019 Βασιλαράς Αγαπητός 6στ Κολλέγιο Αθηνών 15 00:27.30
12/03/2019 Ζορμπάς Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 16 00:29.02
12/03/2019 Δεληγιάννης Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 17 00:29.17
12/03/2019 Μετεβελής Θεμιστοκλής 6στ Κολλέγιο Αθηνών 18 00:33.23
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Οικονομίδης Μηνάς-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:21.90
12/03/2019 Αναγνωστάκης Ορέστης-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:22.62
12/03/2019 Γκατζιώνης Χαράλαμπος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:24.32
12/03/2019 Τσίγκος Κίμων-Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:24.57
12/03/2019 Ζαχαριάς Γεώργιος-Αλέξιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:27.77
12/03/2019 Βορίδης Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:31.45
12/03/2019 Κομματάς Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:31.90
12/03/2019 Τρικκαλίδης Βύρωνας Κολλέγιο Αθηνών 8 00:33.32
12/03/2019 Γόντικας Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 9 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Νικολάου Ειρήνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:19.33 Ν/Ε
12/03/2019 Πατέρα Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:20.31
12/03/2019 Κωνσταντίνου Χλόη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:20.69
12/03/2019 Μπούρτζου Μαρίλια Κολλέγιο Αθηνών 4 00:20.98
12/03/2019 Πουρνάρα Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:22.42
12/03/2019 Καλοφορίδου Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:22.81
12/03/2019 Ιωαννίδη Θεωρία Κολλέγιο Αθηνών 7 00:23.15
12/03/2019 Φούρλα Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 8 00:23.98
12/03/2019 Χατζοπούλου Αλίκη Κολλέγιο Αθηνών 9 00:24.35
12/03/2019 Διαμαντάκου Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 10 00:24.55
12/03/2019 Διαμαντίδη Αμέλια-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 11 00:24.63
12/03/2019 Χατζηελευθεριάδου Άρτεμις 6στ Κολλέγιο Αθηνών 12 00:25.31
12/03/2019 Μπίρη Ευγενία Κολλέγιο Αθηνών 13 00:25.37
12/03/2019 Ζαλοκώστα Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 14 00:25.82
12/03/2019 Αγοράνου Αικατερίνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 15 00:26.05
12/03/2019 Τσαχαγέα Ιωάννα-Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 16 00:27.27
12/03/2019 Καρασσαβίδου Ροδάμα Κολλέγιο Αθηνών 17 00:27.33
12/03/2019 Παπαβασιλείου Τριανταφυλλιά 6στ Κολλέγιο Αθηνών 18 00:27.74
12/03/2019 Παππά Μαρία-Θάλεια Κολλέγιο Αθηνών 19 00:29.61
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Χατζηγεωργίου Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:18.44
12/03/2019 Ρήγος-Εφραίμογλου Δημοσθένης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:19.26
12/03/2019 Πιστιόλης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:21.02
12/03/2019 Μπάφας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:22.20
12/03/2019 Προβελέγγιος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:22.95
12/03/2019 Μπουντούρογλου Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:23.03
12/03/2019 Ρήγας Λάμπρος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 7 00:23.80
12/03/2019 Μυλωνάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:23.80
12/03/2019 Τσαχαγέας Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 9 00:24.23
12/03/2019 Μπιζάκης Ιωάννης 6στ Κολλέγιο Αθηνών 10 00:24.88
12/03/2019 Αλεξόπουλος Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 11 00:26.74
12/03/2019 Δημόπουλος Χαράλαμπος Κολλέγιο Αθηνών 12 00:28.53
12/03/2019 Γαραντζιώτης Δημοσθένης Κολλέγιο Αθηνών 13 00:28.75
12/03/2019 Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 14 00:29.91
12/03/2019 Μπέττας Τραϊανός 6στ Κολλέγιο Αθηνών 15 00:31.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Βερυκόκου Μιχαέλα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:19.20
12/03/2019 Γκρινιάτσου Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:19.62
12/03/2019 Πιπεράκη Αμαλία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:22.12
12/03/2019 Μηλοπούλου Αγγελική-Χριστίνα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:22.34
12/03/2019 Ιερωνυμάκη Αμαλία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:24.37
12/03/2019 Κρομμύδα Γεωργία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:24.66
12/03/2019 Αποστολάτου Θεοφανία Κολλέγιο Αθηνών 7 00:24.74
12/03/2019 Γόντικα Ξανθή Κολλέγιο Αθηνών 8 00:24.84
12/03/2019 Χρυσοχοΐδη Αφροδίτη Κολλέγιο Αθηνών 9 00:25.07
12/03/2019 Καρυαμπά Αγγελική Κολλέγιο Αθηνών 10 00:25.57
12/03/2019 Μπελεξή Παυλίνα Κολλέγιο Αθηνών 11 00:28.94
12/03/2019 Ευσταθίου Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 12 00:30.67
12/03/2019 Παπακυριακού Λουκία Κολλέγιο Αθηνών 13 00:40.05