ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Κεφάλας Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:14.85
12/03/2019 Κωστόπουλος Μάξιμος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:17.46
12/03/2019 Σουραβλάς Κίμων-Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:18.16
12/03/2019 Δημητρόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:19.30
12/03/2019 Τσόπελας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:19.83
12/03/2019 Σαλιάρης-Φασσέας Άγις Κολλέγιο Αθηνών 6 00:20.20
12/03/2019 Παπαμιχαήλ Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 7 00:21.34
12/03/2019 Παπαμιχαήλ Σωτήριος Κολλέγιο Αθηνών 8 00:22.39
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Πατέρα Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:14.52
12/03/2019 Κοκκάλα Αναστασία-Νταίζη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:16.22
12/03/2019 Αντωνιάδου Σοφία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:16.78
12/03/2019 Χατζηγάκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:17.14
12/03/2019 Κανάρη Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 5 00:19.23
12/03/2019 Λιακάκου Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:19.64
12/03/2019 Τσιβρά Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 7 00:20.47
12/03/2019 Σαββίδη Έρση-Διονυσία Κολλέγιο Αθηνών 8 00:23.17
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Πασχαλίδου Κωνσταντίνα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:16.04
12/03/2019 Πιστιόλη Λεώνη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:17.02
12/03/2019 Κυριακίδη Μυρτώ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:20.16
12/03/2019 Ταμβίσκου Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:22.56
12/03/2019 Μπακαγιάννη Σοφία-Ελένη 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:22.86
12/03/2019 Δασκαλοπούλου Μελίνα-Κυριακή 6στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:24.34
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Οικονομίδης Μηνάς-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:22.51
12/03/2019 Αναγνωστάκης Ορέστης-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:23.15
12/03/2019 Γκατζιώνης Χαράλαμπος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:23.89
12/03/2019 Τσίγκος Κίμων-Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:24.51
12/03/2019 Ζαχαριάς Γεώργιος-Αλέξιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:27.53
12/03/2019 Κομματάς Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:33.99
12/03/2019 Τρικκαλίδης Βύρωνας Κολλέγιο Αθηνών 7 00:34.41
12/03/2019 Βορίδης Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 8 00:34.48
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Νικολάου Ειρήνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:19.03 Ν/Ε
12/03/2019 Πατέρα Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:20.29
12/03/2019 Κωνσταντίνου Χλόη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:20.50
12/03/2019 Μπούρτζου Μαρίλια Κολλέγιο Αθηνών 4 00:21.34
12/03/2019 Πουρνάρα Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:22.81
12/03/2019 Καλοφορίδου Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:23.17
12/03/2019 Ιωαννίδη Θεωρία Κολλέγιο Αθηνών 7 00:23.99
12/03/2019 Φούρλα Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 8 00:24.74
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Χατζηγεωργίου Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:18.30
12/03/2019 Ρήγος-Εφραίμογλου Δημοσθένης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:19.00
12/03/2019 Πιστιόλης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:19.87
12/03/2019 Προβελέγγιος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:21.42
12/03/2019 Μπάφας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:23.00
12/03/2019 Μπουντούρογλου Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:23.94
12/03/2019 Μυλωνάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:24.76
12/03/2019 Ρήγας Λάμπρος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 8 00:25.59
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Βερυκόκου Μιχαέλα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:18.88
12/03/2019 Γκρινιάτσου Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:19.45
12/03/2019 Πιπεράκη Αμαλία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:22.11
12/03/2019 Μηλοπούλου Αγγελική-Χριστίνα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:22.73
12/03/2019 Κρομμύδα Γεωργία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:24.42
12/03/2019 Αποστολάτου Θεοφανία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:24.63
12/03/2019 Ιερωνυμάκη Αμαλία Κολλέγιο Αθηνών 7 00:25.27
12/03/2019 Γόντικα Ξανθή Κολλέγιο Αθηνών 8 00:25.80
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Οικονομίδης Μηνάς-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 1 01:10.50
12/03/2019 Κορφιάτης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 01:10.50
12/03/2019 Μπιτούνης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 01:10.50
12/03/2019 Χατζηγεωργίου Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 1 01:10.50
12/03/2019 Ρήγος-Εφραίμογλου Δημοσθένης Κολλέγιο Αθηνών 2 01:10.56
12/03/2019 Αντωνιάδης Στυλιανός-Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 2 01:10.56
12/03/2019 Αναγνωστάκης Ορέστης-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 2 01:10.56
12/03/2019 Χαΐνης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 2 01:10.56
12/03/2019 Πιστιόλης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 01:11.81
12/03/2019 Προβελέγγιος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 3 01:11.81
12/03/2019 Παπαμιχαήλ Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 3 01:11.81
12/03/2019 Καβουλάκος Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 3 01:11.81
12/03/2019 Τσίγκος Κίμων-Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 4 01:13.83
12/03/2019 Πάντος Ιωάννης-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 4 01:13.83
12/03/2019 Γόντικας Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 4 01:13.83
12/03/2019 Κεφάλας Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 4 01:13.83
12/03/2019 Μπιζάκης Ιωάννης 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 01:14.79
12/03/2019 Σταυρόπουλος Δημήτριος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 01:14.79
12/03/2019 Κωστόπουλος Μάξιμος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 01:14.79
12/03/2019 Σαπουντζάκης Ευάγγελος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 01:14.79
12/03/2019 Δημητρόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 6 01:20.78
12/03/2019 Παπανδρέου Παναγιώτης-Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 6 01:20.78
12/03/2019 Σουραβλάς Κίμων-Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 6 01:20.78
12/03/2019 Νινιός Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 6 01:20.78
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Πατέρα Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 1 01:02.56
12/03/2019 Πιστιόλη Λεώνη Κολλέγιο Αθηνών 1 01:02.56
12/03/2019 Λάχανη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 01:02.56
12/03/2019 Βλαχάκη Ήλια Κολλέγιο Αθηνών 1 01:02.56
12/03/2019 Μπούρτζου Εστέλλα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 01:07.50
12/03/2019 Μπακαγιάννη Σοφία-Ελένη 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 01:07.50
12/03/2019 Πασχαλίδου Κωνσταντίνα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 01:07.50
12/03/2019 Ιερωνυμάκη Ευανθία 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 01:07.50
12/03/2019 Βερυκόκου Μιχαέλα Κολλέγιο Αθηνών 3 01:08.04
12/03/2019 Χατζηγάκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 01:08.04
12/03/2019 Ζαΐμη Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 01:08.04
12/03/2019 Κυριακίδη Μυρτώ Κολλέγιο Αθηνών 3 01:08.04
12/03/2019 Κωνσταντίνου Χλόη Κολλέγιο Αθηνών 4 01:08.32
12/03/2019 Γεωργιάδη Αδελαΐς-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 4 01:08.32
12/03/2019 Σταθάκη Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 4 01:08.32
12/03/2019 Αντωνιάδου Σοφία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 4 01:08.32
12/03/2019 Ιερωνυμάκη Αμαλία Κολλέγιο Αθηνών 5 01:08.51
12/03/2019 Ψαρράκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 01:08.51
12/03/2019 Μπούρτζου Μαρίλια Κολλέγιο Αθηνών 5 01:08.51
12/03/2019 Κοκκάλα Αναστασία-Νταίζη Κολλέγιο Αθηνών 5 01:08.51
12/03/2019 Νικολάου Ειρήνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 6 01:09.21
12/03/2019 Πατέρα Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 6 01:09.21
12/03/2019 Πιπεράκη Αμαλία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 6 01:09.21
12/03/2019 Γκρινιάτσου Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 6 01:09.21
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Σαπουντζάκης Ευάγγελος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:36.10
12/03/2019 Χαΐνης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:40.45
12/03/2019 Πάντος Ιωάννης-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:43.43
12/03/2019 Νινιός Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:43.45
12/03/2019 Κουτσολιάκος Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 5 00:47.25
12/03/2019 Αναστασόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.33
12/03/2019 Κορφιάτης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 7 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Ψαρράκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:33.99
12/03/2019 Μπούρτζου Εστέλλα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:34.91
12/03/2019 Γεωργιάδη Αδελαΐς-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:38.11
12/03/2019 Ιερωνυμάκη Ευανθία 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:38.72
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Σταυρόπουλος Δημήτριος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:47.81
12/03/2019 Αντωνιάδης Στυλιανός-Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:50.12
12/03/2019 Ζεντέλης Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 3 ΑΚΥΡΟ
12/03/2019 Μπιτούνης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 ΑΚΥΡΟ
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Σταθάκη Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:39.42 Ν/Ε
12/03/2019 Λάχανη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.32
12/03/2019 Σατζάκη Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:46.64
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Καβουλάκος Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.90
12/03/2019 Παπανδρέου Παναγιώτης-Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:56.15
12/03/2019 Γιόξας Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 3 01:01.99
12/03/2019 Τσεκούρας Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 4 01:05.46
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
12/03/2019 Βλαχάκη Ήλια Κολλέγιο Αθηνών 1 00:37.00
12/03/2019 Ζαΐμη Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:47.50
12/03/2019 Μπερσή Ειρήνη 6στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:50.97
12/03/2019 Βουγιούκα Αφροδίτη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:59.39