ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Μπούσκος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 1 03.64
11/04/2019 Λαφαζάνης Δημήτριος-Εφραίμ Κολλέγιο Αθηνών 2 03.62
11/04/2019 Δούμουρας Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 3 03.32
11/04/2019 Ηλιού Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 4 03.30
11/04/2019 Γαβριηλίδης Λουκάς Κολλέγιο Αθηνών 5 03.13
11/04/2019 Τσάκωνας Κύρος-Ιωάννης-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 03.12
11/04/2019 Λυμπερόπουλος Οδυσσέας-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 7 03.00
11/04/2019 Κούτσικος Πάρις Κολλέγιο Αθηνών 8 02.90
11/04/2019 Κλιάφας Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 9 02.85
11/04/2019 Πετρής Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 10 02.70
11/04/2019 Μουζάκης Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 11 02.60
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Γεωργούση Γεωργία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 03.30
11/04/2019 Παπαοικονόμου Μαρία-Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 2 03.27
11/04/2019 Μπελενιώτη Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 3 03.22
11/04/2019 Δοξιάδη Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 4 02.98
11/04/2019 Αθανασιάδη Παυλίνα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 02.93
11/04/2019 Βραχνού Μαριάντζελα Κολλέγιο Αθηνών 6 02.90
11/04/2019 Κυπριώτη Ναταλία-Γιολάνδη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 7 02.87
11/04/2019 Φιλοσίδη Δέσποινα Κολλέγιο Αθηνών 8 02.87
11/04/2019 Βουγιούκα Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 9 02.86
11/04/2019 Κουρκουμέλη Μαλβίνα-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 10 02.70
11/04/2019 Ηλιοπούλου Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 11 02.69
11/04/2019 Καρατζαφέρη Παρασκευή-Ζωή Κολλέγιο Αθηνών 12 02.67
11/04/2019 Μπιάζου Ναταλία Κολλέγιο Αθηνών 13 02.50
11/04/2019 Βουβονίκου Αικατερίνη-Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 14 02.49
11/04/2019 Μανιώτη Δήμητρα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 15 02.40
11/04/2019 Ρέστη Μικαέλα Κολλέγιο Αθηνών 16 02.40
11/04/2019 Ηλιοπούλου Παυλίνα Κολλέγιο Αθηνών 17 02.22
11/04/2019 Ζαφείρη Αικατερίνη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 18 02.20
11/04/2019 Κολαΐτη Ειρήνη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 19 02.07
11/04/2019 Ζαφειροπούλου Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 20 02.01
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Ζούπας Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 1 01.15
11/04/2019 Γκίνης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 2 01.10
11/04/2019 Καβαλιεράτος Αιμίλιος Κολλέγιο Αθηνών 3 01.05
11/04/2019 Κάτανος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 4 01.00
11/04/2019 Πετρόπουλος-Μπότσιος Ευάγγελος Κολλέγιο Αθηνών 5 00.95
11/04/2019 Βόρρης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00.95
11/04/2019 Καραβάνης Αλμπέρ Κολλέγιο Αθηνών 7 00.95
11/04/2019 Μασουρίδης Στέφανος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 8 00.95
11/04/2019 Πετρουλάκης Αναστάσιος-Χάρης Κολλέγιο Αθηνών 9 00.95
11/04/2019 Τσουκαλάς Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 10 00.90
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Γιαννακοπούλου Μαρίνα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00.95
11/04/2019 Χατζηανδρέου Μαρία-Παρασκευή Κολλέγιο Αθηνών 2 00.90
11/04/2019 Αλγιαννάκη Ίρις Κολλέγιο Αθηνών 3 00.85
11/04/2019 Σταυροπούλου Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00.85
11/04/2019 Κονταρούδη Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 00.85
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Σαμούτ Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:23.02
11/04/2019 Λυμπερόπουλος Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:24.14
11/04/2019 Ανδρικόπουλος Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:24.40
11/04/2019 Χατζήμπεης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:24.80
11/04/2019 Τσαγκαράτος Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:24.85
11/04/2019 Ανδριανόπουλος Μιχαήλ-Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:25.10
11/04/2019 Καραγιάννης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 7 00:26.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Νικολαΐδη Μαλβίνα-Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:24.54
11/04/2019 Συνολάκη Μαρία-Ραφαέλα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:25.13
11/04/2019 Τζώνου Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:25.76
11/04/2019 Ψαρράκη Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:26.25
11/04/2019 Μπελενιώτη Αικατερίνη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:27.90
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Δημητριάδης Ορέστης 4στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:53.60
11/04/2019 Τζαγκαράκης Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:54.70
11/04/2019 Παναγιωτόπουλος Άλκης-Μιχαήλ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:55.73
11/04/2019 Βερνίκος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:56.13
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Χριστοπούλου Μαργαρίτα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:55.76
11/04/2019 Μωραϊτίνη Νεφέλη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:56.36
11/04/2019 Σαρρή Μαρία-Ντολόρες Κολλέγιο Αθηνών 3 00:58.85
11/04/2019 Μανωλαράκη Χρυσεύγενη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:59.90
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Κακλαμάνης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:07.54
11/04/2019 Μανιάτης Σπυρίδωνας Κολλέγιο Αθηνών 2 00:07.80
11/04/2019 Ρόκκας Νικόλαος-Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.03
11/04/2019 Λιβανός Γεώργιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.53
11/04/2019 Ασημακόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:08.58
11/04/2019 Βολουδάκης Ιωσήφ-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:08.83
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Ξύδα Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 1 00:07.89
11/04/2019 Χρυσοχοΐδη Αριάδνη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.26
11/04/2019 Κούρκουλα Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.40
11/04/2019 Πανοπούλου Αριάννα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:08.45
11/04/2019 Λαμπροπούλου Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:08.52
11/04/2019 Ορμπίζο Αφροδίτη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:08.73
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Ζησιμόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 1 01:59.90
11/04/2019 Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 02:05.40
11/04/2019 Καλαφάτης Αλέξανδρος-Ραφαήλ Κολλέγιο Αθηνών 3 02:18.97
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Βουδούρη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 02:14.90
11/04/2019 Σπηλιωτοπούλου Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 2 02:15.20
11/04/2019 Κούκου Ελένη-Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 02:22.30
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Λυμπερόπουλος Θεοφάνης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.00
11/04/2019 Μπίρης Μάριος-Στυλιανός Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.08
11/04/2019 Κυριαζάκος Αναστάσιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.22
11/04/2019 Γκρινιάτσος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.45
11/04/2019 Σταματελάτος Μάρκος-Γεώργιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.74
11/04/2019 Κωστόπουλος Αλέξανδρος-Φώτιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.98
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Πιστιόλη Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 1 00:09.51
11/04/2019 Λουμίδη Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:09.60
11/04/2019 Ζώση Ανδρομάχη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:10.20
11/04/2019 Χαραλαμπίδη Χαρά-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:10.50
11/04/2019 Καμαρινού Εμμέλεια Κολλέγιο Αθηνών 5 00:11.14
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Ασημακόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:48.00
11/04/2019 Μπίρης Μάριος-Στυλιανός Κολλέγιο Αθηνών 1 00:48.00
11/04/2019 Σταθάκης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:48.00
11/04/2019 Ρόκκας Νικόλαος-Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:48.00
11/04/2019 Κακλαμάνης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:48.00
11/04/2019 Σαμούτ Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:48.00
11/04/2019 Μανιάτης Σπυρίδωνας Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.07
11/04/2019 Ζούπας Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.07
11/04/2019 Γαβριηλίδης Λουκάς Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.07
11/04/2019 Λυμπερόπουλος Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.07
11/04/2019 Τσαγκαράτος Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.07
11/04/2019 Ανδρικόπουλος Πέτρος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:49.07
11/04/2019 Χατζήμπεης Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.82
11/04/2019 Βόρρης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.82
11/04/2019 Τζαγκαράκης Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.82
11/04/2019 Λυμπερόπουλος Θεοφάνης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.82
11/04/2019 Κάτανος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.82
11/04/2019 Ζησιμόπουλος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:49.82
11/04/2019 Γκίνης Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.51
11/04/2019 Μπούσκος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.51
11/04/2019 Ανδριανόπουλος Μιχαήλ-Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.51
11/04/2019 Ζησιμόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.51
11/04/2019 Παναγιωτόπουλος Άλκης-Μιχαήλ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.51
11/04/2019 Γκρινιάτσος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:50.51
11/04/2019 Σατζάκης Μιχαήλ 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.16
11/04/2019 Λιβανός Γεώργιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.16
11/04/2019 Γεωργακόπουλος Μορφέας 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.16
11/04/2019 Δημητριάδης Ορέστης 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.16
11/04/2019 Κυριαζάκος Αναστάσιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.16
11/04/2019 Σταματελάτος Μάρκος-Γεώργιος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.16
11/04/2019 Βερνίκος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.79
11/04/2019 Βολουδάκης Ιωσήφ-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.79
11/04/2019 Καβαλιεράτος Αιμίλιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.79
11/04/2019 Δούμουρας Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.79
11/04/2019 Λυμπερόπουλος Οδυσσέας-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.79
11/04/2019 Λαφαζάνης Δημήτριος-Εφραίμ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.79
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Σπηλιωτοπούλου Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/04/2019 Κούκου Ελένη-Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/04/2019 Νικολαΐδη Μαλβίνα-Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/04/2019 Πιστιόλη Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/04/2019 Ζώση Ανδρομάχη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/04/2019 Κούρκουλα Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:49.23
11/04/2019 Μωραϊτίνη Νεφέλη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:50.48
11/04/2019 Λουμίδη Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 2 00:50.48
11/04/2019 Συνολάκη Μαρία-Ραφαέλα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:50.48
11/04/2019 Δοξιάδη Αλεξάνδρα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:50.48
11/04/2019 Πονηρού Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:50.48
11/04/2019 Παπαοικονόμου Μαρία-Ιωάννα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:50.48
11/04/2019 Ανδριανοπούλου Γαβριέλλα-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:51.32
11/04/2019 Γεωργούση Γεωργία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:51.32
11/04/2019 Σαρρή Μαρία-Ντολόρες Κολλέγιο Αθηνών 3 00:51.32
11/04/2019 Βουδούρη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:51.32
11/04/2019 Χρυσοχοΐδη Αριάδνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:51.32
11/04/2019 Ψαρράκη Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:51.32
11/04/2019 Χατζηανδρέου Μαρία-Παρασκευή Κολλέγιο Αθηνών 4 00:52.07
11/04/2019 Μπάφα Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 4 00:52.07
11/04/2019 Λαμπροπούλου Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:52.07
11/04/2019 Διακάκη Έλλη-Αρετή Κολλέγιο Αθηνών 4 00:52.07
11/04/2019 Ξύδα Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 4 00:52.07
11/04/2019 Τζώνου Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:52.07
11/04/2019 Σκορδάκη Δήμητρα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.61
11/04/2019 Αφθονίδη Τατιάνα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.61
11/04/2019 Κουρκουμέλη Μαλβίνα-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.61
11/04/2019 Πιστιόλη Δήμητρα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.61
11/04/2019 Χριστοπούλου Μαργαρίτα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.61
11/04/2019 Πανοπούλου Αριάννα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:52.61
11/04/2019 Γιαννακοπούλου Μαρίνα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.96
11/04/2019 Κυπριώτη Ναταλία-Γιολάνδη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.96
11/04/2019 Σκορδάκη Παναγιώτα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.96
11/04/2019 Σερέτη Σιμόνη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.96
11/04/2019 Βερνίκου Ιζαμπέλα-Αλεξάνδρα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.96
11/04/2019 Αθανασιάδη Παυλίνα 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:57.96
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Σατζάκης Μιχαήλ 4στ Κολλέγιο Αθηνών 1 36.70 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
11/04/2019 Φωτόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 26.40
11/04/2019 Τσεκούρας Ριχάρδος-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 3 25.55
11/04/2019 Σταθάκης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 4 24.40
11/04/2019 Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 5 23.60
11/04/2019 Ρόκας Χρήστος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 6 22.75
11/04/2019 Ρούπας-Πανταλέων Σπυρίδων Κολλέγιο Αθηνών 7 21.75
11/04/2019 Διαμάντης Ευάγγελος 4στ Κολλέγιο Αθηνών 8 21.10
11/04/2019 Καραγιάννης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 9 20.90
11/04/2019 Χαΐνης Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 10 20.20
11/04/2019 Κορλίρας Παναγιώτης 4στ Κολλέγιο Αθηνών 11 18.50
11/04/2019 Αρφάνης Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 12 17.35
11/04/2019 Ζαμπίκος Ματθαίος Κολλέγιο Αθηνών 13 17.30
11/04/2019 Μιχάλης Σπυρίδων 4στ Κολλέγιο Αθηνών 14 17.10
11/04/2019 Κρίτσας Χαρίλαος Κολλέγιο Αθηνών 15 17.05
11/04/2019 Ζαραμπούκας Βασίλειος Κολλέγιο Αθηνών 16 16.55
11/04/2019 Ζαΐμης Παναγιώτης 4στ Κολλέγιο Αθηνών 17 16.20
11/04/2019 Παπαβασιλείου Ηλίας Κολλέγιο Αθηνών 18 16.05
11/04/2019 Καραγιάννης Κωνσταντίνος-Νταν Κολλέγιο Αθηνών 19 15.10
11/04/2019 Σταμπουλόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 20 12.50
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
11/04/2019 Μουτσοπούλου Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 1 20.80 Ν/Ε ΝΡ-4ης ΚΑ
11/04/2019 Κολοβού Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 2 20.55
11/04/2019 Πουλαντζά Νίκη 4στ Κολλέγιο Αθηνών 3 16.00
11/04/2019 Ανδριανοπούλου Γαβριέλλα-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 4 16.00
11/04/2019 Χατζή Αννέτα-Φωτεινή Κολλέγιο Αθηνών 5 14.00
11/04/2019 Μιχελάκη Φωτεινή-Θεοδώρα Κολλέγιο Αθηνών 6 13.75
11/04/2019 Μπορτζή-Κρασσάνου Θεοδώρα Κολλέγιο Αθηνών 7 12.70
11/04/2019 Παπαναστασίου Κλειώ-Ευφροσύνη Κολλέγιο Αθηνών 8 12.55
11/04/2019 Χάσκου Γεωργία Κολλέγιο Αθηνών 9 11.65
11/04/2019 Παπαγεωργίου Ασημίνα Κολλέγιο Αθηνών 10 11.20
11/04/2019 Σύμπουρα Αρσέμα-Μαργαρίτα Κολλέγιο Αθηνών 11 10.85
11/04/2019 Μπούτου Έλλη-Άννα Κολλέγιο Αθηνών 12 10.60
11/04/2019 Καμπάνη Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 13 10.60
11/04/2019 Αρκαδοπούλου Αντωνία-Φοίβη Κολλέγιο Αθηνών 14 10.00
11/04/2019 Παπαδάκη Ευριδίκη Κολλέγιο Αθηνών 15 07.10
11/04/2019 Ρουσσουνέλου Ζωή Κολλέγιο Αθηνών 16 06.50