ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Ρήγας Λάμπρος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 1 45.20
16/04/2019 Νινιός Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 43.45
16/04/2019 Σπυρόπουλος Νικόλαος-Μάριος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 3 42.75
16/04/2019 Τσαχαγέας Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 4 33.05
16/04/2019 Σαπουντζάκης Ευάγγελος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 32.20
16/04/2019 Στράτος Ιάσων Κολλέγιο Αθηνών 6 30.60
16/04/2019 Φακιολάς Αλκίνοος-Ρωσσέτος-Στέφανος Κολλέγιο Αθηνών 7 27.95
16/04/2019 Μελιδώνης Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 8 27.65
16/04/2019 Ζεντέλης Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 9 27.50
16/04/2019 Βορίδης Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 10 26.50
16/04/2019 Παπανικολάου Στυλιανός Κολλέγιο Αθηνών 11 25.50
16/04/2019 Ζορμπάς Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 12 23.75
16/04/2019 Παπαμιχαήλ Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 13 21.75
16/04/2019 Μετεβελής Θεμιστοκλής 6στ Κολλέγιο Αθηνών 14 21.60
16/04/2019 Κομματάς Αντώνιος Κολλέγιο Αθηνών 15 19.15
16/04/2019 Μπέττας Τραϊανός 6στ Κολλέγιο Αθηνών 16 15.30
16/04/2019 Σκεύης Νικόλαος-Εμμανουήλ Κολλέγιο Αθηνών 17 12.85
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Μπότουλα-Λυκοτραφίτη Έλλη Κολλέγιο Αθηνών 1 34.20
16/04/2019 Σατζάκη Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 2 31.05
16/04/2019 Αντωνιάδου Σοφία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 29.30
16/04/2019 Πίτσιου Γεωργία-Παναγιώτα Κολλέγιο Αθηνών 4 27.05
16/04/2019 Ράπτη Αριέττα-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 21.02
16/04/2019 Πουρνάρα Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 6 20.40
16/04/2019 Παπαβασιλείου Τριανταφυλλιά 6στ Κολλέγιο Αθηνών 7 19.55
16/04/2019 Τσιβρά Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 8 12.50
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Τσόπελας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 1 03.96
16/04/2019 Κακλαμάνης Απόστολος Κολλέγιο Αθηνών 2 03.87
16/04/2019 Κορφιάτης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 03.84
16/04/2019 Ζώσης Ανάργυρος Κολλέγιο Αθηνών 4 03.05
16/04/2019 Κοντοδήμος Ηλίας Κολλέγιο Αθηνών 5 03.01
16/04/2019 Πάντος Ιωάννης-Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 6 03.00
16/04/2019 Μωραΐτης Έκτορας-Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 7 02.86
16/04/2019 Νικολαΐδης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 8 02.15
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Γκρινιάτσου Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 1 04.40
16/04/2019 Οικονόμου Λυδία Κολλέγιο Αθηνών 2 04.10
16/04/2019 Λυκιαρδοπούλου Αγγελική Κολλέγιο Αθηνών 3 03.85
16/04/2019 Αποστολάτου Θεοφανία Κολλέγιο Αθηνών 4 03.75
16/04/2019 Μπακατσέλου Πολυτίμη Κολλέγιο Αθηνών 5 03.75
16/04/2019 Μπακαγιάννη Σοφία-Ελένη 6στ Κολλέγιο Αθηνών 6 03.70
16/04/2019 Τσαχαγέα Ιωάννα-Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 7 03.60
16/04/2019 Λάμπρου Αγγελική 6στ Κολλέγιο Αθηνών 8 03.40
16/04/2019 Γόντικα Ξανθή Κολλέγιο Αθηνών 9 03.30
16/04/2019 Λιακάκου Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 10 03.30
16/04/2019 Ηλιοπούλου Κήρα-Αικατερίνη 6στ Κολλέγιο Αθηνών 11 03.30
16/04/2019 Σαββίδη Έρση-Διονυσία Κολλέγιο Αθηνών 12 03.20
16/04/2019 Καρασσαβίδου Ροδάμα Κολλέγιο Αθηνών 13 03.20
16/04/2019 Αλεξίου Ελισάβετ-Ζαΐρα Κολλέγιο Αθηνών 14 03.20
16/04/2019 Βασιλάκου Ευαγγελία Κολλέγιο Αθηνών 15 03.10
16/04/2019 Ευσταθίου Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 16 02.96
16/04/2019 Γεωργιάδη Αδελαΐς-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 17 02.90
16/04/2019 Κανάρη Αθηνά Κολλέγιο Αθηνών 18 02.70
16/04/2019 Παπανικολάου Μαρκέλλα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 19 02.40
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Αναγνωστάκης Ορέστης-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 1 01.36
16/04/2019 Γεωργάτος Γρηγόρης Κολλέγιο Αθηνών 2 01.15
16/04/2019 Μαρούλης Φώτιος Κολλέγιο Αθηνών 3 01.15
16/04/2019 Αντωνιάδης Στυλιανός-Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 4 01.15
16/04/2019 Καβουλάκος Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 5 01.15
16/04/2019 Ρήγος-Εφραίμογλου Δημοσθένης Κολλέγιο Αθηνών 6 01.10
16/04/2019 Παπαμιχαήλ Σωτήριος Κολλέγιο Αθηνών 6 01.10
16/04/2019 Τέρπος Νικόλαος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 8 01.00
16/04/2019 Χαΐνης Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 9 00.95
16/04/2019 Παπαδούλης Ευάγγελος Κολλέγιο Αθηνών 9 00.95
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Γιουβάνογλου Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 1 01.20
16/04/2019 Κρομμύδα Γεωργία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 2 01.15
16/04/2019 Δασκαλοπούλου Μελίνα-Κυριακή 6στ Κολλέγιο Αθηνών 3 01.15
16/04/2019 Ζαλοκώστα Σοφία Κολλέγιο Αθηνών 4 01.10
16/04/2019 Πιπεράκη Αμαλία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 01.05
16/04/2019 Κατσαρού Αιμιλία Κολλέγιο Αθηνών 6 01.05
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Γόντικας Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 03:21.79
16/04/2019 Μπιτούνης Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 2 03:22.60
16/04/2019 Τρικκαλίδης Βύρωνας Κολλέγιο Αθηνών 3 03:36.32
16/04/2019 Γκατζιώνης Χαράλαμπος Κολλέγιο Αθηνών 4 03:50.10
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κεφάλας Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:21.16
16/04/2019 Μπουντούρογλου Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:22.34
16/04/2019 Γαβριηλίδης Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 3 00:22.95
16/04/2019 Γιόξας Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:23.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Ιερωνυμάκη Αμαλία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:21.57
16/04/2019 Κοκκάλα Αναστασία-Νταίζη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:22.16
16/04/2019 Ψαρράκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:22.60
16/04/2019 Βερυκόκου Μιχαέλα Κολλέγιο Αθηνών 4 00:23.63
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Μπούρτζου Μαρίλια Κολλέγιο Αθηνών 1 00:48.95
16/04/2019 Ιερωνυμάκη Ευανθία 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:51.80
16/04/2019 Διαμαντίδη Αμέλια-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:53.10
16/04/2019 Καλοφορίδου Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 4 00:54.46
16/04/2019 Φούρλα Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:56.00
16/04/2019 Χατζηελευθεριάδου Άρτεμις 6στ Κολλέγιο Αθηνών 6 00:58.16
16/04/2019 Παπαδημητρίου Αγγέλα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 7 01:02.52
16/04/2019 Ντάλτα Άννα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 8 01:15.47
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Χατζηγεωργίου Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 1 01:52.54
16/04/2019 Ζαχαριάς Γεώργιος-Αλέξιος Κολλέγιο Αθηνών 2 01:56.92
16/04/2019 Οικονομίδης Μηνάς-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 3 01:58.92
16/04/2019 Σταυρόπουλος Δημήτριος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 02:06.99
16/04/2019 Μπιζάκης Ιωάννης 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 02:09.70
16/04/2019 Δεληγιάννης Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 6 02:15.70
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Πατέρα Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 1 01:53.54
16/04/2019 Μπούρτζου Εστέλλα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 02:04.64
16/04/2019 Μπίρη Ευγενία Κολλέγιο Αθηνών 3 02:08.80
16/04/2019 Καρυαμπά Αγγελική Κολλέγιο Αθηνών 4 02:16.80
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Πιστιόλης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.67
16/04/2019 Μυλωνάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.70
16/04/2019 Ρουμανιάς Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:08.74
16/04/2019 Σουραβλάς Κίμων-Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.20
16/04/2019 Ηλιόπουλος Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 5 00:10.00
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Πασχαλίδου Κωνσταντίνα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 1 00:08.04
16/04/2019 Λάχανη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 2 00:08.57
16/04/2019 Βότση Χριστιάνα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:09.01
16/04/2019 Παππά Μαρία-Θάλεια Κολλέγιο Αθηνών 4 00:09.03
16/04/2019 Κόλλια Δανάη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:09.19
16/04/2019 Πιστιόλη Λεώνη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:09.25
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Γόντικας Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.95
16/04/2019 Κεφάλας Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.95
16/04/2019 Καμαρινός Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.95
16/04/2019 Γεωργάτος Γρηγόρης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.95
16/04/2019 Τσίγκος Κίμων-Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.95
16/04/2019 Γαβριηλίδης Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.95
16/04/2019 Χατζηγεωργίου Θεόδωρος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.54
16/04/2019 Κορφιάτης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.54
16/04/2019 Κουτσολιάκος Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.54
16/04/2019 Οικονομίδης Μηνάς-Παύλος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.54
16/04/2019 Ρουμανιάς Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.54
16/04/2019 Μυλωνάκης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.54
16/04/2019 Αλεξόπουλος Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:48.13
16/04/2019 Πιστιόλης Κωνσταντίνος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:48.13
16/04/2019 Σαλιάρης-Φασσέας Άγις Κολλέγιο Αθηνών 3 00:48.13
16/04/2019 Χρυσικός Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:48.13
16/04/2019 Μπάφας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:48.13
16/04/2019 Καβουλάκος Αλέξανδρος Κολλέγιο Αθηνών 3 00:48.13
16/04/2019 Δεληγιάννης Φίλιππος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:48.73
16/04/2019 Σουραβλάς Κίμων-Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:48.73
16/04/2019 Τσόπελας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:48.73
16/04/2019 Νινιός Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:48.73
16/04/2019 Ζεντέλης Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 4 00:48.73
16/04/2019 Κακλαμάνης Απόστολος Κολλέγιο Αθηνών 4 00:48.73
16/04/2019 Βασιλαράς Αγαπητός 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.75
16/04/2019 Ρήγας Λάμπρος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.75
16/04/2019 Σαπουντζάκης Ευάγγελος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.75
16/04/2019 Σταυρόπουλος Δημήτριος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.75
16/04/2019 Μπιζάκης Ιωάννης 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.75
16/04/2019 Τέρπος Νικόλαος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:48.75
16/04/2019 Αναγνωστάκης Ορέστης-Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:49.00
16/04/2019 Αντωνιάδης Στυλιανός-Νικόλαος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:49.00
16/04/2019 Μωραΐτης Έκτορας-Άγγελος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:49.00
16/04/2019 Ρήγος-Εφραίμογλου Δημοσθένης Κολλέγιο Αθηνών 6 00:49.00
16/04/2019 Μπουντούρογλου Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:49.00
16/04/2019 Ζαχαριάς Γεώργιος-Αλέξιος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:49.00
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κοκκάλα Αναστασία-Νταίζη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.01
16/04/2019 Διαμαντάκου Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.01
16/04/2019 Ψαρράκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.01
16/04/2019 Μπούρτζου Μαρίλια Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.01
16/04/2019 Ιερωνυμάκη Αμαλία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.01
16/04/2019 Οικονόμου Λυδία Κολλέγιο Αθηνών 1 00:44.01
16/04/2019 Μηλοπούλου Αγγελική-Χριστίνα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.26
16/04/2019 Ιερωνυμάκη Ευανθία 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.26
16/04/2019 Μπούρτζου Εστέλλα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.26
16/04/2019 Μπακαγιάννη Σοφία-Ελένη 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.26
16/04/2019 Δασκαλοπούλου Μελίνα-Κυριακή 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.26
16/04/2019 Πασχαλίδου Κωνσταντίνα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 2 00:45.26
16/04/2019 Πατέρα Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:45.83
16/04/2019 Διαμαντίδη Αμέλια-Ελένη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:45.83
16/04/2019 Τσιβρά Κωνσταντίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:45.83
16/04/2019 Καλοφορίδου Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 3 00:45.83
16/04/2019 Πιστιόλη Λεώνη Κολλέγιο Αθηνών 3 00:45.83
16/04/2019 Λάχανη Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:45.83
16/04/2019 Γιουβάνογλου Αικατερίνη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.33
16/04/2019 Χρυσοχοΐδη Αφροδίτη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.33
16/04/2019 Παππά Μαρία-Θάλεια Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.33
16/04/2019 Μπότουλα-Λυκοτραφίτη Έλλη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.33
16/04/2019 Κωνσταντίνου Χλόη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.33
16/04/2019 Φούρλα Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 4 00:46.33
16/04/2019 Μαρτέν Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:46.74
16/04/2019 Λιακάκου Χριστίνα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:46.74
16/04/2019 Χατζηγάκη Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 5 00:46.74
16/04/2019 Βερυκόκου Μιχαέλα Κολλέγιο Αθηνών 5 00:46.74
16/04/2019 Μπακατσέλου Πολυτίμη Κολλέγιο Αθηνών 5 00:46.74
16/04/2019 Καρυαμπά Αγγελική Κολλέγιο Αθηνών 5 00:46.74
16/04/2019 Κόλλια Δανάη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.25
16/04/2019 Πιπεράκη Αμαλία-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.25
16/04/2019 Δουμάνογλου Στέλλα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.25
16/04/2019 Πατέρα Καλλιόπη Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.25
16/04/2019 Γκρινιάτσου Ελπίδα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.25
16/04/2019 Βότση Χριστιάνα Κολλέγιο Αθηνών 6 00:48.25
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Τσίγκος Κίμων-Αθανάσιος Κολλέγιο Αθηνών 1 00:10.92
16/04/2019 Μπάφας Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 2 00:11.32
16/04/2019 Σαλιάρης-Φασσέας Άγις Κολλέγιο Αθηνών 2 00:11.32
16/04/2019 Βασιλαράς Αγαπητός 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:11.45
16/04/2019 Καμαρινός Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 5 00:11.70
16/04/2019 Αλεξόπουλος Χρήστος Κολλέγιο Αθηνών 6 00:13.47
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Πατέρα Ειρήνη Κολλέγιο Αθηνών 1 00:11.26
16/04/2019 Κωνσταντίνου Χλόη Κολλέγιο Αθηνών 2 00:11.57
16/04/2019 Διαμαντάκου Λήδα Κολλέγιο Αθηνών 3 00:11.82
16/04/2019 Μηλοπούλου Αγγελική-Χριστίνα 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 00:12.54
16/04/2019 Παντελέων Κυριακή 6στ Κολλέγιο Αθηνών 5 00:12.73
16/04/2019 Παπακυριακού Λουκία Κολλέγιο Αθηνών 6 00:13.01
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Κουτσολιάκος Παναγιώτης Κολλέγιο Αθηνών 1 13.80
16/04/2019 Δημόπουλος Χαράλαμπος Κολλέγιο Αθηνών 2 12.50
16/04/2019 Δημητρόπουλος Γεώργιος Κολλέγιο Αθηνών 3 10.30
16/04/2019 Τσούνης Αλέξανδρος 6στ Κολλέγιο Αθηνών 4 10.00
16/04/2019 Χρυσικός Δημήτριος Κολλέγιο Αθηνών 5 09.85
16/04/2019 Τσεκούρας Ανδρέας Κολλέγιο Αθηνών 6 09.50
16/04/2019 Αναστασόπουλος Ιωάννης Κολλέγιο Αθηνών 7 09.15
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
16/04/2019 Δουμάνογλου Στέλλα Κολλέγιο Αθηνών 1 12.40
16/04/2019 Σταθάκη Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 2 10.25
16/04/2019 Κυριακίδη Μυρτώ Κολλέγιο Αθηνών 3 10.20
16/04/2019 Ταμβίσκου Αναστασία Κολλέγιο Αθηνών 4 07.50
16/04/2019 Μπελεξή Παυλίνα Κολλέγιο Αθηνών 5 07.40
16/04/2019 Ζαΐμη Μελίνα Κολλέγιο Αθηνών 6 06.70
16/04/2019 Θεοφιλοπούλου Αθανασία-Σεμέλη Κολλέγιο Αθηνών 7 06.55
16/04/2019 Αγοράνου Αικατερίνη-Μαρία Κολλέγιο Αθηνών 8 05.60