ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Στεφάνου Ελένη-Μαρία Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:02.37 Ν/Ε
10/03/2016 Μαρούδα Μαρία γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 01:04.66
10/03/2016 Καραγιαννίδου Χρύσα α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 01:10.71
10/03/2016 Κοροπούλη Φωτούλα α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 01:12.52
10/03/2016 Ζερβάκη Ιωάννα β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 01:17.61
10/03/2016 Παπαδοπούλου Μυρτώ α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 01:31.12
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Δημητράτος Γεώργιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 00:54.43 Ε.Σ.
10/03/2016 Μανιός Ελευθέριος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:53.59 Ν/Ε
10/03/2016 Τζανέτος-Αλευράς Γεώργιος Β4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 01:02.96
10/03/2016 Παπανικολάου Γεώργιος α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 01:07.73
10/03/2016 Καραμητσάνης Ιωάννης γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 01:09.11
10/03/2016 Κουνάδης Αναστάσιος γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 01:09.36
10/03/2016 Κοντονής Νικόλαος α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 01:11.09
10/03/2016 Αναγνώστου Κωνσταντίνος α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 01:11.60
10/03/2016 Λάλος Χαράλαμπος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 01:11.71
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Στεφάνου Ελένη-Μαρία Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:11.26
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Χιώνης Αχιλλέας γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:06.38
10/03/2016 Λαναράς Νικόλαος γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 01:13.40
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Ατζινά Κωνσταντίνα γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:19.01 Ν/Ε
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Εφραίμογλου Αναστασία α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:12.10
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Σαντιξής Ιάσων-Παντελεήμων IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01:03.40 Ν/Ε
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Μανιός Ελευθέριος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 04:15.11 Ν/Ε
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Ατζινά Κωνσταντίνα γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:57.41 Ν/Ε
10/03/2016 Δασκαλάκη Χριστίνα γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:57.41 Ν/Ε
10/03/2016 Μαρούδα Μαρία γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01:57.41 Ν/Ε
10/03/2016 Κοντονή Ιουλία-Άννα γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01:57.41 Ν/Ε
10/03/2016 Μποχλογύρου Ελένη-Μαρία β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 02:05.63
10/03/2016 Μιχαλοπούλου Αθηνά β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 02:05.63
10/03/2016 Κουρκουμέλη Μαρία-Λιόνα β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 02:05.63
10/03/2016 Γασπαρινάτου Μαρία β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 02:05.63
10/03/2016 Κοντολέων Μυρτώ-Αικατερίνη α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 02:09.89
10/03/2016 Εφραίμογλου Αναστασία α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 02:09.89
10/03/2016 Καραγιαννίδου Χρύσα α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 02:09.89
10/03/2016 Κοροπούλη Φωτούλα α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 02:09.89
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Τζουγκαράκης Νικόλαος Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:46.24
10/03/2016 Σαντιξής Ιάσων-Παντελεήμων IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01:46.24
10/03/2016 Αυλωνίτης Φίλιππος-Κωνσταντίνος Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 01:46.24
10/03/2016 Μανιός Ελευθέριος Β3 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01:46.24
10/03/2016 Δημητράτος Γεώργιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 01:48.98
10/03/2016 Νάκας Μιχαήλ Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 2 01:48.98
10/03/2016 Μιχαλόπουλος Αντώνιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 01:48.98
10/03/2016 Κούκιας Δημήτριος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 01:48.98
10/03/2016 Χιώνης Αχιλλέας γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 01:52.57
10/03/2016 Μπολώτας Μάξιμος-Άγις γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 01:52.57
10/03/2016 Λαναράς Νικόλαος γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 01:52.57
10/03/2016 Βασιλειάδης-Λιαροκάπης Νικόλαος-Φίλιππος γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 01:52.57
10/03/2016 Μιχαλάκης Ευθύμιος-Ιωάννης β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 02:04.97
10/03/2016 Αθανασίου Λάμπρος β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 02:04.97
10/03/2016 Μπακόλας Μιχαήλ β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 02:04.97
10/03/2016 Παπαδόπουλος Αλέξανδρος β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 02:04.97
10/03/2016 Στρατηγόπουλος Ανδρέας α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 02:06.25
10/03/2016 Χαλκιάς Γιώργος α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 02:06.25
10/03/2016 Παπανικολάου Γεώργιος α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 02:06.25
10/03/2016 Κοντονής Νικόλαος α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 02:06.25
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Δασκαλάκη Χριστίνα γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 00:29.11 Ε.Σ.
10/03/2016 Σπέντζου Άννα-Λουΐζα Α6 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:29.05
10/03/2016 Κοντονή Ιουλία-Άννα γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:30.22
10/03/2016 Γασπαρινάτου Μαρία β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:30.78
10/03/2016 Μιχαλοπούλου Αθηνά β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:31.62
10/03/2016 Κουρκουμέλη Μαρία-Λιόνα β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:32.57
10/03/2016 Κοντολέων Μυρτώ-Αικατερίνη α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:32.81
10/03/2016 Πεϊμανίδη Ελένη-Μελίνα α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:33.49
10/03/2016 Ριζοπούλου Σοφία-Φαίδρα α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:33.71
10/03/2016 Σακελλαριάδη-Εφραίμογλου Αγάπη β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:34.54
10/03/2016 Ευθυμιάδη Ελένη α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:34.74
10/03/2016 Σπέντζου Δανάη γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:34.99
10/03/2016 Φλώρου Ξένη β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:35.10
10/03/2016 Δανιήλ Γεωργία β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:35.63
10/03/2016 Κουτεντάκη Ελβίρα α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 00:37.82
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Δημητράτος Γεώργιος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:24.48 Ν/Ε
10/03/2016 Χιώνης Αχιλλέας γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:26.71
10/03/2016 Κούκιας Δημήτριος Α3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:28.03
10/03/2016 Βασιλειάδης-Λιαροκάπης Νικόλαος-Φίλιππος γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:28.81
10/03/2016 Πουρπουτίδης Νικόλαος IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:29.36
10/03/2016 Αθανασίου Λάμπρος β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:29.51
10/03/2016 Μπολώτας Μάξιμος-Άγις γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 7 00:30.28
10/03/2016 Άννινος Γεώργιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:30.31
10/03/2016 Χαλκιάς Γιώργος α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:30.42
10/03/2016 Σεφέρογλου Ηλίας Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:31.42
10/03/2016 Γρύλος Νικόλαος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:31.50
10/03/2016 Χριστόπουλος Θεμιστοκλής β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:32.56
10/03/2016 Παπαδόπουλος Αλέξανδρος β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 00:32.87
10/03/2016 Βάθης Δημήτριος β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 00:34.32
10/03/2016 Αλεξόπουλος Άλφρεντ-Δημήτρης γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 15 00:34.52
10/03/2016 Ζαρολιάγκης Γεώργιος α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 00:34.66
10/03/2016 Βερροιόπουλος Βασίλειος α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 17 00:35.97
10/03/2016 Φωτεινάκης Δημήτριος α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 00:37.14
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Δασκαλάκη Χριστίνα γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:29.97 Ν/Ε
10/03/2016 Μποχλογύρου Ελένη-Μαρία β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:32.46
10/03/2016 Δημητράτου Μάρθα β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:35.25
10/03/2016 Λυκοβάρδη Αναστασία β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:35.29
10/03/2016 Παπαδοπούλου Γεωργία α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:37.30
10/03/2016 Κωνσταντέλλη Μαρία-Ευαγγελία α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:39.62
10/03/2016 Θεοχάρη Μαρία α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:42.27
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Σαντιξής Ιάσων-Παντελεήμων IB1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:27.19
10/03/2016 Καρούζος Χαράλαμπος γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 00:32.42
10/03/2016 Φραγάκης Αριστείδης Α8 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:32.82
10/03/2016 Παπαρρηγόπουλος Θεόδωρος-Φρίξος Α5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:33.25
10/03/2016 Βάθης Χρήστος Γ3 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:33.49
10/03/2016 Μιχαλάκης Φανούριος β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:33.68
10/03/2016 Μαρουδής Νικόλαος Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:35.33
10/03/2016 Μπακόλας Μιχαήλ β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:38.41
10/03/2016 Σταυρίδης Άγγελος β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:39.95
10/03/2016 Χριστοδούλου Ιωάννης-Νεκτάριος α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:46.52
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Ατζινά Κωνσταντίνα γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:35.83 Ν/Ε
10/03/2016 Ματσιώτα Άννα α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:41.67
10/03/2016 Αρσενιάδου Αναστασία β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:42.21
10/03/2016 Πανοπούλου Χριστίνα γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:43.02
10/03/2016 Ματσιώτα Μαρία-Τζέμα α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:43.04
10/03/2016 Βαρελτζίδη Αλίκη β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:44.80
10/03/2016 Τομάζου Μαριάννα α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:45.29
10/03/2016 Μπούρα Άννα α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:45.83
10/03/2016 Ηλιοπούλου Δέσποινα-Ναυσικά α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 00:48.26
10/03/2016 Αθανασίου Ειρήνη α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 10 00:48.44
10/03/2016 Πραστάκου Αιμιλία β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:48.45
10/03/2016 Πετροπουλιάδη Ειρήνη α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:48.94
10/03/2016 Σοφού Βαρβάρα Α2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:49.73
10/03/2016 Ντόριζα Μαρία-Αριάδνη β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 14 00:50.20
10/03/2016 Σταθάκη Αικατερίνη Α7 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 15 00:50.34
10/03/2016 ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 00:50.69
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Δασκαλάκης Ηλίας Γ5 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:31.36
10/03/2016 Μιχαλόπουλος Αντώνιος Α4 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:34.91
10/03/2016 Λαναράς Νικόλαος γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:35.13
10/03/2016 Βανός Δημήτριος β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:38.53
10/03/2016 Παπαϊωαννίδης Νικόλαος β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:38.77
10/03/2016 Φριλίγκος Στέφανος-Αγαμέμνων γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:39.30
10/03/2016 Παγκούτσος Σπυρίδων β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:40.50
10/03/2016 Γρηγοράκης Κωνσταντίνος Β1 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:41.53
10/03/2016 Καμμένος Άρης β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:41.61
10/03/2016 Κοντολέων Αλέξανδρος-Παναγιώτης α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:42.14
10/03/2016 Βαλατσάς Δημήτρης α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 11 00:44.41
10/03/2016 Καρούζος Νικόλαος α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 12 00:44.58
10/03/2016 Βάσσος Ελευθέριος α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:46.10
10/03/2016 Κοροπούλης Τίτος α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 14 00:46.21
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Εφραίμογλου Αναστασία α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:33.23 Ν/Ε
10/03/2016 Γκατσώνη Νεφέλη β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:35.23
10/03/2016 Διαμαντή Αναστασία γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:36.97
10/03/2016 Διαμαντή Ελευθερία-Άννα IB2 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:37.10
10/03/2016 Πανοπούλου Ιωάννα γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:37.53
10/03/2016 Καφτάνη Δανάη-Δήμητρα α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:38.11
10/03/2016 Πανδή Λυδία α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:39.61
10/03/2016 Τομάζου Ελεονόρα α6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:40.62
10/03/2016 Καλλιμάνη Χριστιάνα α3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:41.04
10/03/2016 Βλάχου Μαρίλια β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:42.12
10/03/2016 Μαχαίρα Ελισάβετ α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 00:42.17
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
10/03/2016 Αυλωνίτης Φίλιππος-Κωνσταντίνος Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:30.61
10/03/2016 Τζουγκαράκης Νικόλαος Β1 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 2 00:31.06
10/03/2016 Πιοβάν Ούγκο-Αλέξανδρος Α6 Λυκείου Κολλέγιο Αθηνών 3 00:33.10
10/03/2016 Νάκας Μιχαήλ Α4 Λυκείου Κολλέγιο Ψυχικού 4 00:33.99
10/03/2016 Μιχαλάκης Ευθύμιος-Ιωάννης β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:34.85
10/03/2016 Δήμας Πέτρος γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 00:35.58
10/03/2016 Γκάνιος Αθανάσιος α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:37.63
10/03/2016 Στρατηγόπουλος Ανδρέας α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:37.86
10/03/2016 Αρεταίος Ιάσων β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 9 00:41.79
10/03/2016 Μπίλλης Νώε β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:42.09