ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μητρόπαπας Γιώργος Γονέας 45-49 3:12:19 3:11:58 29 252 260
Μυλωνάκης Ελευθέριος Γονέας 45-49 3:47:27 3:47:24 275 1685 1800
Ρωμάνος Γιάννης Απόφοιτος ´85 45-49 4:02:11 4:01:59 466 2779 3054
Βοσυνιώτης Σταύρος Φίλος 45-49 4:22:12 4:22:00 700 4291 4834
Μακρίδης Σάββας Γονέας 45-49 4:38:17 4:37:25 862 5452 6267
Πατσής Νίκος Γονέας 45-49 4:39:58 4:39:33 882 5569 6412
Σπινέλλης Διομήδης Απόφοιτος ´85 45-49 4:58:11 4:58:04 1054 6733 7886
Ζαβολέας Γιώργος Απόφοιτος ´80 45-49 5:13:49 5:13:23 1173 7526 8891
Zhanjie Chen Φίλος 45-49 5:15:22 5:14:11 1182 7582 8962
Δούσης Ευάγγελος Απόφοιτος ´85 45-49 7:09:18 7:08:16 1452 9565 11723
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Κουέρκ Χέδερ Προσωπικό 45-49 4:20:25 4:20:17 69 529 4654 N/E
Yeshu Fu Φίλος 45-49 5:39:28 5:38:17 216 1693 10165