ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Κυλικάς Ανδρέας Γονέας 45-49 3:59:42 3:59:39 505 3157 3432
Πικής Μιχάλης Απόφοιτος ´87 45-49 4:02:46 4:02:06 536 3437 3736
Montgon Philippe Φίλος 45-49 4:12:02 4:11:54 639 4169 4621
Μπιτούνης Χαράλαμπος Γονέας 45-49 4:34:23 4:33:48 935 6087 6948
Κατηφόρης Χρίστος Απόφοιτος ´88 45-49 4:36:39 4:35:46 966 6265 7154
Αγγελίδης Ευάγγελος Γονέας 45-49 4:49:37 4:48:41 1108 7196 8331
Μπακόλας Γεώργιος Γονέας 45-49 5:10:36 5:08:41 1325 8506 10014
Ζαβολέας Γιώργος Απόφοιτος ´88 45-49 5:59:24 5:58:07 1598 10314 12393
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Κουέρκ Χέδερ Προσωπικό 45-49 4:09:59 4:09:30 52 410 4418 Ν/Ε
Τιερρή Μαρία Γονέας 45-49 5:12:43 5:12:37 222 1540 10127