ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Νίκος Πατσής Γονέας 50-54 0:25:55 0:25:51 43 895 1092
Αλέξης Χατζόπουλος Γονέας 50-54 0:26:23 0:26:20 54 1015 1254
Νίκος Λάππας Προσωπικό '87 50-54 0:27:55 0:27:51 89 1474 1874
Νικόλαος Σιμιτσής Φίλος 50-54 0:28:51 0:28:48 115 1783 2300
Πασχάλης Μπουχώρης Γονέας 50-54 0:30:00 0:29:32 159 2161 2917
Απόστολος Διαμαντάκος Γονέας 50-54 0:31:41 0:31:09 208 2774 3943
Γιώργος Διαλέτης Γονέας 50-54 0:32:35 0:32:31 230 3074 4518
Ηλίας Παπαηλιού Απόφοιτος ´85 50-54 0:33:26 0:32:55 252 3356 5044
Γεώργιος Τσομπανάκης Προσωπικό 50-54 0:34:13 0:33:41 282 3622 5546
Ιορδάνης Παπαδόπουλος Προσωπικό 50-54 0:44:11 0:44:04 498 5764 11083
Δημήτρης Εφραίμογλου Γονέας 50-54 0:46:03 0:45:56 514 5948 11647
Σταύρος Καλλιμάνης Προσωπικό 50-54 0:48:28 0:48:15 533 6139 12258
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Χριστίνα Μαργέλου Γονέας 50-54 0:34:42 0:34:16 133 2131 5905
Βίβιαν Τσίκητη Γονέας 50-54 0:37:33 0:37:28 212 3253 7818
Μαρίνα Σεϊτανίδη Προσωπικό 50-54 0:38:11 0:37:32 232 3484 8233
Γεωργία Μέγα Προσωπικό 50-54 0:48:43 0:48:31 495 6158 12314
Αικατερίνη Πατσαδέλη Γονέας 50-54 0:56:58 0:56:19 584 7040 13519
Σταυρούλα Ζιαζοπούλου Γονέας 50-54 0:59:31 0:59:20 597 7166 13686