ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Κωνσταντέλος Ηλίας ΓΚΨ Α4 Μαθητής <15 0:18:51 0:18:50 4 66 76
Κυδωνιάτης Φοίβος ΓΚΨ Γ5 Μαθητής <15 0:20:41 0:20:40 12 137 160
Αρχοντίδης Επαμεινώνδας ΓΚΑ Β1 Μαθητής <15 0:22:55 0:22:53 24 261 315
Γεωργαντζής Ιωάννης ΓΚΨ Γ1 Μαθητής <15 0:24:52 0:24:51 44 503 602
Μπαρτσώτας Θεόδωρος ΓΚΑ Γ6 Μαθητής <15 0:26:30 0:25:38 72 806 987
Κυρκιλής Κωνσταντίνος ΓΚΑ Γ4 Μαθητής <15 0:26:52 0:26:50 75 867 1077
Μπένος Βασίλης ΓΚΨ Α5 Μαθητής <15 0:27:31 0:27:18 87 991 1246
Νικολόπουλος Νικόλαος ΓΚΑ Α6 Μαθητής <15 0:28:01 0:27:43 95 1107 1413
Τσιμπρέ Βίκτωρας ΓΚΑ Α9 Μαθητής <15 0:28:01 0:27:42 96 1108 1414
Γεωργουλόπουλος Διονύσης ΓΚΑ Β2 Μαθητής <15 0:28:10 0:27:59 98 1146 1465
Τσουκαλάς Θεράπων Άγγελος ΓΚΑ A9 Μαθητής <15 0:28:35 0:28:34 103 1248 1606
Μπακαγιάννης Θεόδωρος ΓΚΑ Α5 Μαθητής <15 0:28:42 0:28:42 105 1278 1655
Ρούπας-Πανταλέων Σπυρίδων ΓΚΑ Β8 Μαθητής <15 0:28:44 0:28:34 106 1289 1667
Θωμάς Φίλιππος-Ιωάννης ΓΚΑ Β3 Μαθητής <15 0:29:26 0:29:15 121 1476 1950
Κυριαζάκος Αναστάσης ΓΚΑ Β5 Μαθητής <15 0:29:48 0:29:02 128 1586 211
Τσακωνίτης Λεωνίδας ΓΚΨ Γ8 Μαθητής <15 0:30:47 0:30:36 143 1852 2513
Παπαδημητρίου Παναγιώτης ΓΚΑ Γ7 Μαθητής <15 0:30:52 0:30:00 146 1875 2555
Λαφαζάνης Δημήτριος-Εφραίμ ΓΚΑ Β5 Μαθητής <15 0:31:00 0:30:49 149 1906 2613
Χαΐνης Χρήστος ΓΚΑ Β9 Μαθητής <15 0:31:10 0:31:00 153 1944 2674
Πολύδωρος Κωνσταντίνος ΓΚΑ Α7 Μαθητής <15 0:31:12 0:30:53 154 1955 2690
Κανόνης Νικόλαος Κωνσταντίνος ΓΚΨ Β3 Μαθητής <15 0:31:22 0:31:15 162 2001 2772
Καλύβας Φοίβος-Αθανάσιος ΓΚΨ Γ4 Μαθητής <15 0:32:02 0:31:42 173 2215 3139
Μπινιάρης Περσέας ΓΚΑ Γ6 Μαθητής <15 0:33:01 0:32:09 196 2492 3612
Παπαηλιού Θεόδωρος ΓΚΑ Α6 Μαθητής <15 0:34:40 0:33:25 221 2981 4549
Μπιναρδόπουλος Δημήτριος Αλέξανδρος ΓΚΨ Α5 Μαθητής <15 0:40:41 0:39:53 284 4329 7591
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μόκκα Μαριαλένα ΓΚΑ Α5 Μαθήτρια <15 0:21:30 0:21:24 6 34 203
Θεοχάρη Ελένη ΓΚΨ Γ2 Μαθήτρια <15 0:25:32 0:24:55 17 122 749
Αρχοντίδη Ευαγγελία ΓΚΑ Α1 Μαθήτρια <15 0:27:34 0:27:31 27 263 1264
Σπηλιωτοπούλου Ελένη ΓΚΑ Β8 Μαθήτρια <15 0:28:08 0:27:59 29 310 1454
Νικολοπούλου Δάφνη ΓΚΑ Γ7 Μαθήτρια <15 0:28:14 0:27:54 30 322 1484
Παπαδέδε Λήδα ΓΚΑ Α6 Μαθήτρια <15 0:29:45 0:29:38 38 522 2092
Ρούπα-Πανταλέων Χρυσάνθη ΓΚΑ Α7 Μαθήτρια <15 0:29:45 0:28:54 39 523 2093
Θεμιστοκλέους Μαριαλένα ΓΚΑ Β3 Μαθήτρια <15 0:30:12 0:30:06 43 578 2267
Δημητρίου Μαριάννα ΓΚΑ Α2 Μαθήτρια <15 0:31:56 0:30:57 56 898 3083
Ταραντίλη Κωνσταντίνα ΓΚΑ Α8 Μαθήτρια <15 0:32:03 0:31:05 58 932 3152
Ζερεφού Δήμητρα-Νικολέττα ΓΚΨ B3 Μαθήτρια <15 0:32:14 0:31:24 60 970 3244
Σακελλάρη Μαρίλια ΓΚΑ Α7 Μαθήτρια <15 0:32:37 0:31:47 63 1032 3401
Χρυσοχοΐδη Αριάδνη ΓΚΑ Β9 Μαθήτρια <15 0:33:37 0:33:21 78 1263 3914
Ντάφου Χριστίνα ΓΚΨ Α6 Μαθήτρια <15 0:34:26 0:33:35 85 1490 4394
Σαρρή Μαριλό ΓΚΑ Β8 Μαθήτρια <15 0:34:28 0:34:11 86 1504 4419
Μηναϊδη Μαριλένα ΓΚΨ A5 Μαθήτρια <15 0:34:28 0:33:38 87 1506 4422
Κοταρίδη Εύα ΓΚΨ Α5 Μαθήτρια <15 0:34:28 0:33:38 88 1509 4425
Ανδρεάδη Ιζαμπέλλα-Μαρία ΓΚΨ Β1 Μαθήτρια <15 0:35:29 0:35:23 103 1776 4971
Καμιτσάκη Φανουριάννα ΓΚΨ Β1 Μαθήτρια <15 0:37:23 0:37:22 130 2357 6009