ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μπούρας Παναγιώτης Φίλος 19-34 03:36:56 03:36:52 476 1591 1735
Στεφαδούρος Γιώργος Φίλος 19-34 04:06:16 04:05:53 1085 4027 4593
Χατζηαποστόλου Αμβρόσιος Προσωπικό 19-34 04:47:36 04:06:52 1110 4140 4735
Βαλσάμης Χρήστος Φίλος 19-34 04:19:16 04:19:08 1376 5225 6047
Κοκκινάκης Ευάγγελος Φίλος 19-34 04:27:38 04:27:08 1551 6000 7036
Φετοκάκης Κωνσταντίνος Φίλος 19-34 04:33:57 04:33:46 1675 6533 7713
Περδικίδης Ηρακλής Φίλος 19-34 04:55:26 04:54:50 2097 8452 10229
Σιαμίδης Νίκος Φίλος 19-34 04:55:26 04:54:51 2099 8454 10231
Κιτσαντάς Αντώνιος Φίλος 19-34 05:11:39 05:10:47 2372 9699 11872
Τσιατούρας Θανάσης Φίλος 19-34 05:53:07 05:52:53 2864 11837 14799
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Παρασκευοπούλου Ασημίνα Απόφοιτος ΄07 19-34 05:00:46 05:00:46 516 1910 10844