ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μπαρτσώτας Γεώργιος ΛΚΑ B4 Μαθητής 15-18 00:23:12 00:22:58 50 295 351
Ασλάνογλου Θεόδωρος ΛΚΑ A1 Μαθητής 15-18 00:23:44 00:23:42 58 352 417
Μπαρτσώτας Θεόδωρος ΛΚΑ A6 Μαθητής 15-18 00:23:52 00:23:41 60 364 433
Κυρκιλής Κωνσταντίνος ΛΚΑ Α4 Μαθητής 15-18 00:24:06 00:23:55 72 404 478
Καλύβας Φοίβος-Αθανάσιος ΛΚΨ Α3 Μαθητής 15-18 00:24:41 00:24:36 78 468 566
Βλάντι Χρήστος ΛΚΑ Β1 Μαθητής 15-18 00:27:29 00:27:04 127 1026 1283
Γιαλούρης Γιαννούλης ΛΚΨ IB2 Μαθητής 15-18 00:29:24 00:29:10 149 1536 1998
Μπινιάρης Περσέας ΛΚΑ Α6 Μαθητής 15-18 00:29:30 00:29:30 152 1578 2059
Παπαδημητρόπουλος Αθανάσιος Ορέστης ΛΚΨ Β5 Μαθητής 15-18 00:30:03 00:29:38 158 1767 2343
Γεωργαντζής Ιωάννης ΛΚΨ Α1 Μαθητής 15-18 00:30:41 00:30:26 165 1962 2630
Ζάκκας Θεόδωρος ΛΚΑ Α3 Μαθητής 15-18 00:34:37 00:34:36 222 3144 4699
Θωμάς Γεράσιμος Μάριος ΛΚΑ Α3 Μαθητής 15-18 00:34:39 00:34:39 223 3157 4727
Μπινιάρης Προμηθέας ΛΚΨ Γ7 Μαθητής 15-18 00:35:06 00:35:02 225 3292 4988
Παπαδημητρίου Παναγιώτης ΛΚΑ Α7 Μαθητής 15-18 00:35:40 00:34:53 230 3480 5363
Άντριους-Μαργαρίτης Γέωργιος-Αλέξανδρος-Μιχαήλ ΛΚΨ Α6 Μαθητής 15-18 00:38:08 00:37:53 248 4203 6891
Πατσής Κωνσταντίνος ΛΚΨ Α7 Μαθητής 15-18 00:55:26 00:54:47 286 6342 13116
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μάκαρη Όλγα ΛΚΑ A5 Μαθήτρια 15-18 00:30:23 00:29:48 42 624 2493
Δημητροπούλου Ελένη ΛΚΨ Γ1 Μαθήτρια 15-18 00:35:00 00:34:55 90 1677 4934
Μακρίδη Νεφέλη ΛΚΑ Α5 Μαθήτρια 15-18 00:35:43 00:35:30 99 1893 5386
Κωστίκα Έλλη ΛΚΑ A4 Μαθήτρια 15-18 00:35:57 00:35:44 108 1963 5525
Μήτσιου Σάββατο Φίλος 15-18 00:36:05 00:35:43 111 2016 5620
Χατζησταματίου Χαρίκλεια ΛΚΑ Γ5 Μαθήτρια 15-18 00:36:33 00:36:22 119 2153 5907
Μιλή Στέλλα ΛΚΨ Α4 Μαθήτρια 15-18 00:37:35 00:36:37 139 2494 6551
Καμιτσάκη Φανουριάννα ΓΚΨ Γ1 Μαθήτρια 15-18 00:39:43 00:39:41 157 3198 7805
Τσαγκαλίδη Αιμιλία ΛΚΑ Γ5 Μαθήτρια 15-18 00:41:23 00:41:12 179 3711 8618
Κανόνη Μαρία Αγγελική ΛΚΨ ΙΒ1 Μαθήτρια 15-18 00:43:40 00:43:29 187 4352 9640
Μαζαράκη Μαρία Ελισσάβετ ΛΚΑ Α5 Μαθήτρια 15-18 00:52:24 00:52:01 224 6323 12482
Μπακαγιάννη Σοφία Ελένη ΛΚΑ B4 Μαθήτρια 15-18 00:55:45 00:54:59 228 6809 13160