ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Γόντικας Κωνσταντίνος ΛΚΑ Γ3 Μαθητής 16-18 0:15:06 0:15:05 2 6 6
Μπιτούνης Ιωάννης ΛΚΨ IB2 Μαθητής 16-18 0:16:17 0:16:16 6 18 18
Βλαστός Δημήτρης ΛΚΑ Β1 Μαθητής 16-18 0:17:13 0:17:12 16 47 50
Ευθυμιάδης Παύλος ΛΚΨ ΙΒ1 Μαθητής 16-18 0:23:56 0:23:20 68 633 774
Καλύβας Φοίβος-Αθανάσιος ΛΚΨ Β3 Μαθητής 16-18 0:25:58 0:25:23 102 1105 1374
Λουκόπουλος Μανώλης ΛΚΨ IB1 Μαθητής 16-18 0:26:38 0:26:37 114 1294 1629
Γεωργαντζής Ιωάννης ΛΚΨ Β1 Μαθητής 16-18 0:26:41 0:26:07 115 1302 1641
Παπαδημητρίου Παναγιώτης ΛΚΑ Β6 Μαθητής 16-18 0:27:12 0:27:07 120 1453 1855
Ζώσης Ανάργυρος ΛΚΑ Γ4 Μαθητής 16-18 0:27:33 0:27:33 126 1576 2009
Ασλάνογλου Θεόδωρος ΛΚΨ ΙΒ1 Μαθητής 16-18 0:27:35 0:27:20 127 1587 2022
Κυρκιλής Κωνστσντίνος ΛΚΑ Β3 Μαθητής 16-18 0:27:35 0:27:29 128 1590 2026
Φλουδόπουλος Χρίστος ΛΚΨ Α4 Μαθητής 16-18 0:29:49 0:29:47 164 2385 3157
Λυκουρόπουλος Δημήτρης ΛΚΨ IB1 Μαθητής 16-18 0:30:26 0:30:02 169 2612 3519
Βούτσας Ιάσων Ηλίας ΛΚΨ ΙΒ1 Μαθητής 16-18 0:30:27 0:30:02 170 2614 3521
Βλάντι Χρήστος ΛΚΑ Γ6 Μαθητής 16-18 0:34:18 0:33:46 199 4182 6238
Δαμαλίτης Σταύρος ΛΚΨ Β2 Μαθητής 16-18 0:36:25 0:36:23 221 4949 7814
Κούκος Αλέξανδρος ΛΚΑ Γ4 Μαθητής 16-18 0:37:59 0:37:01 230 5467 9005
Αντωνίου Παναγιώτης ΛΚΨ Γ7 Μαθητής 16-18 0:42:16 0:42:05 245 6545 11878
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Μάκαρη Όλγα ΛΚΑ Β4 Μαθήτρια 16-18 0:28:36 0:28:28 28 566 2479
Φαφούτη Σταυρούλα ΛΚΨ IB1 Μαθήτρια 16-18 0:31:11 0:31:10 41 1067 3967
Ματρακίδη Μαρία Δανάη ΛΚΨ ΙΒ1 Μαθήτρια 16-18 0:31:16 0:31:09 42 1085 4026
Κωστίκα Έλλη ΛΚΑ Β4 Μαθήτρια 16-18 0:34:34 0:34:32 71 2151 6426
Παπαδάκη Σοφία ΛΚΑ B6 Μαθήτρια 16-18 0:34:34 0:34:32 72 2155 6427
Φλουδοπούλου Άννα ΛΚΨ Α8 Μαθήτρια 16-18 0:37:43 0:37:41 98 3423 8787
Μαζαράκη Μαρία-Ελισσάβετ ΛΚΑ Β4 Μαθήτρια 16-18 0:37:58 0:37:12 100 3524 8981
Μιλή Στέλλα ΛΚΨ ΙΒ1 Μαθήτρια 16-18 0:40:04 0:39:28 130 4410 10459
Καμιτσάκη Φανουριάννα ΛΚΨ Α1 Μαθήτρια 16-18 0:40:46 0:40:08 136 4683 10880
Κανόνη Μαρία Αγγελική ΛΚΨ ΙΒ2 Μαθήτρια 16-18 0:54:51 0:54:45 176 8477 16473
Χρονοπούλου Μαριτίνα ΛΚΨ Β5 Μαθήτρια 16-18 0:55:44 0:55:21 177 8565 16600