ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Κοτταρίδης Αθανάσιος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 00:15.50
21/04/2019 Αίσωπος Αλέξανδρος Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:17.77
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Σαββίδη Σοφία Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:54.79
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Αζά Θεοδώρα Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:12.10 N/E
21/04/2019 Καλδή Χριστίνα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:12.83
21/04/2019 Κοντογούρη Κυβέλη-Ηλιάνα Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 13 00:14.35
21/04/2019 Αλεξοπούλου Μυρτώ-Βασιλική Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 18 00:15.91
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Καλδή Χριστίνα Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 9 04.92
21/04/2019 Μαμαλούκα-Φραγκούλη Ελευθερία Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 16 04.61
21/04/2019 Γερουλάνου Αλεξάνδρα-Ειρήνη Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 22 04.56
21/04/2019 Στενού Στυλιανή Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 30 04.42
21/04/2019 Τζοάννου Κλειώ Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 45 04.09
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Ρούσσος-Παπαδάτος Ιάσονας Γ7 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 01.82
21/04/2019 Λουμίδης Αριστείδης Γ5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 01.68
21/04/2019 Δρίκος Μάριος - Αναστάσιος Γ2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 01.64
21/04/2019 Βυλλιώτης Ιάσων Β1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 6 01.60
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Γεωργάτου Κωνσταντίνα Α2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 01.38
21/04/2019 Μπαχτή Ελένη Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 17 01.38
21/04/2019 Μπαζαίου Βασιλική Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 22 01.33
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:43.05
21/04/2019 Χατζόπουλος Γεώργιος Γ9 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 3 02:59.20
21/04/2019 Ευσταθίου Θεόδωρος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 4 03:01.41
21/04/2019 Χριστοδούλου Φίλιππος Β8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 03:09.74
21/04/2019 Μπακούλας Γεώργιος Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 11 03:11.23
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Γκιόκα Άννα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 03:14.55
21/04/2019 Σαραντοπούλου Αφροδίτη Α7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 03:25.32
21/04/2019 Καρίνου Ευαγγελία-Κυριακή Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 13 03:36.25
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Μωραΐτης Αναστάσιος Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 32 00:20.41
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Παντολέων Αλεξάνδρα Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:20.32
21/04/2019 Κεφάλα Χλόη Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 10 00:20.58
21/04/2019 Κούβαρη Μαρίνα Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 28 00:21.94
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Κριεζής Αντώνιος Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 09:58.28
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Μωραΐτης Αναστάσιος Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:39.83
21/04/2019 Καρυαμπάς Ιωάννης-Άγγελος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:39.83
21/04/2019 Κυρκιλής Νικήτας Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 5 00:39.83
21/04/2019 Καμπίτσης Γεράσιμος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 00:39.83
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Ευσταθίου Θεόδωρος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 02:41.60
21/04/2019 Κριεζής Αντώνιος Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 02:41.60
21/04/2019 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:41.60
21/04/2019 Ζυγούρης Αθανάσιος-Μάριος Β3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 02:41.60
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Ροδοπούλου Ελένη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 03:03.68
21/04/2019 Λαμπρινοπούλου Ελευθερία-Έληα Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 03:03.68
21/04/2019 Γκιόκα Άννα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 03:03.68
21/04/2019 Αθητάκη Ελένη Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 2 03:03.68
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Λάμψια Χριστίνα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:41.25
21/04/2019 Μαύρου Ηρώ Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 1 00:41.25
21/04/2019 Αζά Θεοδώρα Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:41.25
21/04/2019 Παντολέων Αλεξάνδρα Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 00:41.25
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Ζυγούρης Παναγιώτης-Γεώργιος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 01:27.53
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Ροδοπούλου Ελένη Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 2 01:43.96
21/04/2019 Αθητάκη Ελένη Γ1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 5 01:56.18
ΦΥΛΟ Α
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Καμπίτσης Γεράσιμος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 3 00:09.57
21/04/2019 Καρυαμπάς Ιωάννης-Άγγελος Γ3 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 8 00:10.04
21/04/2019 Πριόβολος Λέανδρος Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 12 00:10.12
21/04/2019 Κυρκιλής Νικήτας Β4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 16 00:10.21
21/04/2019 Αλευράς Εμμανουήλ Α1 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 38 00:10.97
21/04/2019 Λαγκαδιανός Γεώργιος-Σπυρίδων Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 42 00:11.15
21/04/2019 Αίσωπος Δημήτριος Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 46 00:11.37
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Μαύρου Ηρώ Β5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 6 00:10.80
21/04/2019 Λάμψια Χριστίνα Γ4 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 7 00:10.83
21/04/2019 Τριανταφύλλου Στεφανία Β7 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 8 00:10.90
21/04/2019 Κιτάντζη Χρυσάνθη Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 26 00:11.19
21/04/2019 Περρωτή Ιωάννα Β6 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 39 00:11.38
21/04/2019 Μαραγκού Βασιλική Α5 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 48 00:11.61
21/04/2019 Χαλκιά Ελένη Α8 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 58 00:11.77
21/04/2019 Καραγιάννη Ευτυχία-Αργυρώ Α4 Γυμνασίου Κολλέγιο Αθηνών 96 00:12.67
ΦΥΛΟ Θ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ANALYSIS
21/04/2019 Ορφανού Ιωάννα-Ιουλία Γ6 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 1 10.46
21/04/2019 Θεοφανοπούλου Στεφανία-Αικατερίνα Β2 Γυμνασίου Κολλέγιο Ψυχικού 21 07.02