Μαραθώνιος 2013
Στις 10 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε ο 31oς Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών με τον εντυπωσιακό αριθμό συμμετοχών 1.022 δρομέων από όλη την Κολλεγιακή Οικογένεια (μαθητές, γονείς, απόφοιτοι, εργαζόμενοι και φίλοι του Σχολείου).
Η συμμετοχή στο Μαραθώνιο έγινε με δύο τρόπους:
ΩΣ ΔΡΟΜΕΙΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών 2013 ή στους δρόμους 5.000μ. και 10.000 χλμ. της ίδιας διοργάνωσης καθώς επίσης και στον Αγώνα Δρόμου 1.000μ. Παιδιών. Επίσης μαθητές και μαθήτριες από το ΙΒ και από το Α’ Αccociation έλαβαν μέρος σαν εθελοντές στη διεξαγωγή του αθλητικού γεγονότος, που είχε παγκόσμια εμβέλεια.
ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΔΡΟΜΕΩΝ αναγνωρίζοντας με τη δωρεά μας την προσπάθεια τους για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών του Σχολείου μας.
Δίνοντας το «ΠΑΡΩΝ» στο «Δικό μας Μαραθώνιο» υπογραμμίσαμε έμπρακτα τη σημασία του Προγράμματος Υποτροφιών του Ε.Ε.Ι. Με τη συμμετοχή στο «Δικό μας Μαραθώνιο» ενισχύσαμε την αξία της «Δια Βίου Άθλησης – Άσκησης», δώσαμε έμπρακτα ένα συλλογικό παράδειγμα Εθελοντισμού και μεταδώσαμε το διαχρονικό κοινωνικό μήνυμα του «Πνεύματος του Κολλεγίου».
Συγχαρητήρια στους μετέχοντες στον «Κολλεγιακό Μαραθώνιο» με οποιοδήποτε τρόπο.
Τις 20 πρώτες θέσεις στην κατηγορία τους, στα 5χλμ. και στα 10χλμ. κατέλαβαν οι παρακάτω δρομείς:
Αποτελέσματα
5 χλμ. Κατηγορία Ανδρών
(<15) | ||||
1 | Μηλιαράς Γιώργος | 18:13 | Μαθητής | ΓΚΨ Β4 |
2 | Παπαλιάκος-Αθανασίου Νικόλαος | 18:24 | Μαθητής | ΓΚΨ Γ4 |
3 | Χριστοδούλου Βελισσάριος | 18:35 | Μαθητής | ΓΚΑ Β7 |
4 | Σίμος Ρήγας | 18:35 | Μαθητής | ΓΚΨ Γ7 |
8 | Μιχαλόπουλος Αντώνης | 20:06 | Μαθητής | ΓΚΑ Β5 |
12 | Τσόκας Ηλίας | 20:50 | Μαθητής | ΓΚΑ Α7 |
13 | Ζέρδιλας Αϊτόρ | 21:09 | Μαθητής | ΓΚΑ Β2 |
15 | Κριεζής Αργύρης | 21:23 | Μαθητής | ΓΚΑ Β1 |
19 | Γαβρόγλου Αλέξανδρος | 21:28 | Μαθητής | ΓΚΨ Γ4 |
20 | Γκούσκος Αντώνης | 21:52 | Μαθητής | ΓΚΨ Β7 |
(40-44) | ||||
19 | Προδρομίδης Τηλέμαχος | 23:55 | Προσωπικό | |
(45-49) | ||||
10 | Μπίλλης Βασίλης | 24:34 | Γονέας | |
19 | Κούρτης Απόστολος | 25:37 | Φίλος | |
(50-54) | ||||
1 | Μπέριος Νίκος | 20:43 | Γονέας | |
7 | Νιάδης Σαράντης | 23:21 | Γονέας | |
14 | Ζέλος Λάμπρος | 26:04 | Γονέας | |
15 | Παναγιώτου Γιώργος | 26:32 | Απόφοιτος | ´77 |
(55-59) | ||||
7 | Λαιμός Κωστής | 25:35 | Απόφοιτος | ´77 |
13 | Γκούσκος Διονύσιος | 27:26 | Γονέας | |
(65-69) | ||||
11 | Τσαβλίρης Νικόλαος | 34:33 | Απόφοιτος | ´66 |
13 | Κανόνης Κώστας | 33:27 | Απόφοιτος | ´62 |
(70-74) | ||||
5 | Κοριτσίδης Σαράντης | 36:01 | Απόφοιτος | ´62 |
9 | Χαβάκης Κωνσταντίνος | 47:42 | Απόφοιτος | ´62 |
5 χλμ. Κατηγορία Γυναικών | ||||
(< 15) | ||||
1 | Πανοπούλου Ιωάννα | 19:31 | Μαθήτρια | ΓΚΨ Α4 |
2 | Πανοπούλου Χριστίνα | 19:56 | Μαθήτρια | ΓΚΨ Α2 |
10 | Τσιτσιρίγκου Φωτεινή | 25:23 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Α8 |
14 | Μαρούδα Μαρία | 26:10 | Μαθήτρια | ΓΚΨ Α5 |
15 | Σπέντζου Άννα-Λουίζα | 26:08 | Μαθήτρια | ΓΚΨ Β5 |
(15-18) | ||||
5 | Κριεζή Φωτεινή | 22:53 | Μαθήτρια | ΛΚΨ ΙΒ |
6 | Βουτεράκου Βαλέρια | 24:50 | Μαθήτρια | ΛΚΨ ΙΒ |
14 | Εμφιετζόγλου Ροδόπη | 26:24 | Μαθήτρια | ΛΚΨ Α6 |
19 | Τσαούτου Αλεξία | 25:43 | Μαθήτρια | ΛΚΨ Α3 |
(19-34) | ||||
8 | Μαλάμου Κατερίνα | 22:50 | Φίλος | |
(40-44) | ||||
1 | Κουβουτσάκη-Γκούμα Ελεονώρα | 24:46 | Γονέας | |
5 | Βασιλάκη Αικατερίνη | 27:17 | Γονέας | |
(45-49) | ||||
7 | Κορωνάκη Λήδα | 27:31 | Γονέας | |
8 | Βασιλειάδου Ειρήνη | 27:48 | Γονέας | |
(50-54) | ||||
1 | Καμπόλη-Ιωαννίδου Ντόρα | 26:46 | Γονέας | |
2 | Κατσιάρα Μάρθα | 27:08 | Προσωπικό | |
15 | Κωστοπούλου Μάγδα | 33:51 | Γονέας | |
(55-59) | ||||
9 | Αρμακόλα Ελένη | 34:42 | Φίλος | |
(60-64) | ||||
3 | Ποταμιάνου Φλερ | 34:56 | Γονέας | |
(65-69) | ||||
10 | Μπομπέτση Πηγή | 43:52 | Προσωπικό | |
19 | Πλαγιανάκου Δήμητρα | 52:57 | Φίλος | |
10 χλμ. Κατηγορία Ανδρών | ||||
(15-18) | ||||
19 | Παυλίδης Δημήτρης | 45:26 | Μαθητής | ΛΚΨ ΙΒ |
(60-64) | ||||
3 | Ριτσώνης Νικόλαος | 45:53 | Απόφοιτος | ´68 |
(70-74) | ||||
14 | Τσιγάρας Γρηγόρης | 1:15:54 | Απόφοιτος | x62 |
10 χλμ. Κατηγορία Γυναικών | ||||
(< 15) | ||||
3 | Καλογερά Μαρία-Χριστίνα | 1:01:22 | Μαθήτρια | ΓΚΨ Γ2 |
(15-18) | ||||
2 | Μόσχου Ιωάννα | 46:46 | Μαθήτρια | ΛΚΨ Β4 |
3 | Τσαούτου Κατερίνα | 47:25 | Απόφοιτος | ´13 |
11 | Φραντζεσκάκη Ελένη-Νίνα | 58:34 | Μαθήτρια | ΛΚΨ ΙΒ |
(19-34) | ||||
6 | Κολοβού Βίκυ | 39:34 | Φίλος | |
17 | Γραμμένου Σοφία | 45:42 | Προσωπικό | |
(45-49) | ||||
4 | Θεοχαράκη Δέσποινα | 48:12 | Γονέας | |
Τις 100 πρώτες θέσεις στην κατηγορία τους, στα 42χλμ. κατέλαβαν οι παρακάτω δρομείς: | ||||
Ανδρών | ||||
(45-49) | ||||
34 | Κνουνή Αγκόπ | 3:15:50 | Γονέας | |
(50-54) | ||||
74 | Σιγάλας Λουκάς | 03:42:50 | Γονέας | |
(55-59) | ||||
6 | Κομματάς Κωνσταντίνος | 3:19:18 | Προσωπικό | |
Γυναικών | ||||
(< 35) | ||||
41 | Μιχοπούλου Μιλένα | 3:54:31 | Απόφοιτος | ´05 |
58 | Σαμπατακάκη Χριστίνα | 4:02:06 | Απόφοιτος | ´04 |
(35-39) | ||||
42 | Χανδάνου Αλεξάνδρα | 04:04:33 | Απόφοιτος | ´93 |
(40-44) | ||||
8 | Μακρίδη Ελίνα | 03:28:54 | Απόφοιτος | ´89 |
51 | Quirk Heather | 4:16:45 | Προσωπικό | |
56 | Λυμπεροπούλου Γκρέτα | 4:18:07 | Γονέας | |
Δρόμος 1.000μ. Παιδιών | ||||
1η Μποχλογύρου Ελένη-Μαρία Λάτσειο 6η (Στ5) | ||||
2ος Σερεμέτης Βασιλής Λάτσειο 5η (Ε1) |