Μαραθώνιος 2016
Την Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε ο Μαραθώνιος Aθήνας, Ο Αυθεντικός. Στο φετινό 34ο Μαραθώνιο συμμετείχε ολόκληρη η Κολλεγιακή Οικογένεια με 918 δρομείς (μαθητές, γονείς και φίλοι, απόφοιτοι, εργαζόμενοι) τιμώντας την Ιστορία και την Ιδέα του Μαραθωνίου και του Αθλητισμού.
Η Κολλεγιακή οικογένεια λαμβάνει μέρος τα πέντε τελευταία χρόνια στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών με μεγάλη επιτυχία. Η δράση αυτή αποτελεί μία ακόμα μορφή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Ταμείο Υποτροφιών.
Η συμμετοχή στο Μαραθώνιο γίνεται με δύο τρόπους:
ΩΣ ΔΡΟΜΕΙΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ στο Μαραθώνιο Αθηνών 2016 ή στους δρόμους 5.000μ. και 10.000μ. της ίδιας διοργάνωσης, καθώς επίσης και στον Αγώνα Δρόμου 1.200μ. Παιδιών.
ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΔΡΟΜΕΩΝ αναγνωρίζοντας με τη δωρεά μας την προσπάθεια τους για την ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών του Σχολείου μας.
Συμμετέχοντας στον «δικό μας Μαραθώνιο» –είτε ως δρομείς, είτε ως δωρητές– υπογραμμίζουμε έμπρακτα τη σημασία του Προγράμματος Υποτροφιών. Για το σχολικό έτος 2014-2015 το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΕΕΙ χορήγησε οικονομική βοήθεια ύψους πλέον των €4.000.717 σε 824 μαθητές.
Με το «δικό μας Μαραθώνιο» συμβάλλουμε στην προβολή/διάδοση της αξίας της «Δια βίου άθλησης - άσκησης», δίνουμε έμπρακτα ένα συλλογικό παράδειγμα εθελοντισμού και υλοποιούμε το διαχρονικό κοινωνικό νόημα του «Πνεύματος του Κολλεγίου».
Συγχαρητήρια στους μετέχοντες στον «Κολλεγιακό Μαραθώνιο» με οποιοδήποτε τρόπο.
Τις 20 πρώτες θέσεις στην ηλικιακή τους κατηγορία τους, στα 5χλμ. και στα 10χλμ. κατέλαβαν οι παρακάτω δρομείς:
5χλμ. Κατηγορία Ανδρών | ||||||
(<15) | Απογευματινός Αγώνας | |||||
3 | Μανιάς Παναγιώτης | 20:17 | Μαθητής | ΓΚΑ Γ5 | ||
5 | Φλουτάκος Αντώνης | 20:24 | Μαθητής | ΓΚΨ Γ7 | ||
11 | Τσολμεκτσόγλου Ανδρέας | 21:50 | Μαθητής | ΓΚΑ Γ8 | ||
12 | Φωτεινάκης Δημήτρης | 21:56 | Μαθητής | ΓΚΑ Β8 | ||
13 | Σκάγιαννης-Λαμπράκης Νικήτας | 21:59 | Μαθητής | ΓΚΑ Γ7 | ||
14 | Καπαγιαννίδης Αλέξανδρος | 22:12 | Μαθητής | ΓΚΨ Γ3 | ||
16 | Μπαχτής Γεώργιος | 22:20 | Μαθητής | ΓΚΨ Α6 | ||
17 | Παυλίδης Αντώνης | 22:21 | Μαθητής | ΓΚΨ Α6 | ||
18 | Καμμένος Άρης | 22:33 | Μαθητής | ΓΚΑ Γ3 | ||
(<15) | Πρωινός Αγώνας | |||||
17 | Μπίλλης Νώε | 22:25 | Μαθητής | ΓΚΑ Γ5 | ||
(15-18) | Απογευματινός Αγώνας | |||||
11 | Μιχαλόπουλος Αντώνης | 19:57 | Μαθητής | ΙΒ1 | ||
12 | Σιγάλας Μηνάς | 20:07 | Μαθητής | ΛΚΑ Β5 | ||
(35-39) | Πρωινός Αγώνας | |||||
2 | Λογοθέτης Γεράσιμος | 18:23 | Φίλος | Ν/Ε | ||
(40-44) | Πρωινός Αγώνας | |||||
11 | Γουλαράς Γεώργιος | 22:23 | Φίλος | |||
(45-49) | Πρωινός Αγώνας | |||||
3 | Προδρομίδης Ανδρέας | 19:25 | Φίλος | |||
17 | Μπίλλης Βασίλης | 22:50 | Γονέας | |||
(50-54) | Πρωινός Αγώνας | |||||
1 | Κούτσης Γεώργιος | 17:58 | Απόφοιτος | '83 | ||
16 | Τσαχαγέας Παναγιώτης | 25:18 | Απόφοιτος | '84 | ||
(55-59) | Πρωινός Αγώνας | |||||
3 | Σκάγιαννης Νικόλαος | 22:59 | Απόφοιτος | '76 | Ν/Ε | |
7 | Λαιμός Κωνσταντίνος | 26:15 | Απόφοιτος | '77 | ||
8 | Παναγιώτου Γεώργιος | 26:59 | Απόφοιτος | '77 | ||
14 | Καραδήμος Ηλίας | 27:57 | Απόφοιτος | '77 | ||
15 | Γκούσκος Διονύσιος | 28:02 | Γονέας | |||
(60-64) | Πρωινός Αγώνας | |||||
12 | Πολίτης Νικόλαος | 28:47 | Γονέας | |||
(65-69) | Πρωινός Αγώνας | |||||
16 | Καναβαριώτης Κωνσταντίνος | 36:29 | Γονέας | |||
(65-69) | Απογευματινός Αγώνας | |||||
1 | Ριτσώνης Νικόλαος | 23:39 | Απόφοιτος | '68 | Ν/Ε | |
(70-74) | Πρωινός Αγώνας | |||||
4 | Κοριτσίδης Σαράντης | 35:22 | Απόφοιτος | '62 | ||
6 | Τσαβλίρης Νικόλαος | 37:06 | Απόφοιτος | '66 | ||
5 χλμ. Κατηγορία Γυναικών | ||||||
(<15) | Απογευματινός Αγώνας | |||||
7 | Μιχαλοπούλου Αθηνά | 25:03 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Γ5 | ||
8 | Κουτεντάκη Ελβίρα | 25:37 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Β4 | ||
10 | Ζαφείρα Δήμητρα | 25:37 | Μαθήτρια | ΓΚΨ Γ2 | ||
11 | Λυκοβάρδη Αναστασία | 25:26 | Μαθήτρια | ΓΚΨ Γ4 | ||
13 | Μπαδογιαννάκη Μάγδα | 25:50 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Α5 | ||
16 | Γαλερού Αναστασία | 26:00 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Γ2 | ||
18 | Σακελλαριάδη-Εφραίμογλου Αγάπη | 26:09 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Γ7 | ||
19 | Παπαδοπούλου Μυρτώ | 26:33 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Β6 | ||
(<15) | Πρωινός Αγώνας | |||||
7 | Κυλικά Νίκη | 25:06 | Μαθήτρια | ΓΚΑ Α5 | ||
(15-18) | Απογευματινός Αγώνας | |||||
5 | Σκάγιαννη-Λαμπράκη Βασιλεία | 23:24 | Μαθήτρια | ΛΚΑ Α7 | ||
13 | Κωστέα Δάφνη-Αικατερίνη | 25:26 | Μαθήτρια | ΛΚΑ Β6 | ||
17 | Παπαβασιλείου Μαρία-Ελισάβετ | 26:21 | Μαθήτρια | ΛΚΑ Α6 | ||
19 | Κουτεντάκη Φανή | 26:40 | Μαθήτρια | ΙΒ1 | ||
(15-18) | Πρωινός Αγώνας | |||||
5 | Προδρομίδου Αναστασία | 24:26 | Μαθήτρια | Εξ. | ||
7 | Μουσά Ηλιάνα | 24:46 | Απόφοιτος | '16 | ||
17 | Αθανασίου Βεατρίκη | 27:53 | Μαθήτρια | Εξ. | ||
(40-44) | Πρωινός Αγώνας | |||||
4 | Καρρά Ρόνυ | 24:32 | Γονέας | |||
15 | Δημητρακοπούλου Ιφιγένεια | 26:43 | Γονέας | |||
(40-44) | Απογευματινός Αγώνας | |||||
3 | Μαρκίδη Αθανασία | 23:48 | Φίλος | Ν/Ε | ||
(45-49) | Πρωινός Αγώνας | |||||
2 | Αλιφέρη Κατερίνα | 22:23 | Προσωπικό | Ν/Ε | ||
3 | Λαμπροπούλου Βασιλική | 22:07 | Φίλος | |||
13 | Γιαννιώτη Μαρία | 28:16 | Γονέας | |||
16 | Κούρταλη Ρόζα | 28:37 | Γονέας | |||
(50-54) | Πρωινός Αγώνας | |||||
5 | Czyszakiewicz Varvara | 26:36 | Φίλος | Ν/Ε | ||
(55-59) | Πρωινός Αγώνας | |||||
1 | Κατσιάρα Μάρθα | 27:21 | Προσωπικό | |||
(65-69) | Πρωινός Αγώνας | |||||
7 | Ποταμιάνου Φλερ | 40:08 | Γονέας | |||
19 | Καλλέτση Αθηνά | 48:03 | Φίλος | |||
20 | Τσαβλίρη Μαριάνθη-Στυλιανή | 48:04 | Γονέας | |||
10 Χλμ Κατηγορία Ανδρών | ||||||
(<15) | ||||||
16 | Σταυριανός Φίλιππος | 55:16 | Μαθητής | ΓΚΑΒ7 | ||
17 | Βάθης Δημήτρης | 53:06 | Μαθητής | ΓΚΑΓ1 | ||
(65-69) | ||||||
3 | Ριτσώνης Νικόλαος | 47:06 | Απόφοιτος | '68 | Ν/Ε | |
(70-74) | ||||||
18 | Τσιγάρας Γρηγόρης | 1:08:33 | Απόφοιτος | x62 | Ν/Ε | |
10 Χλμ Κατηγορία Γυναικών | ||||||
(<15) | ||||||
16 | Παραμυθιώτη Μαρία | 1:26:50 | Μαθήτρια | ΓΚΨΓ6 | ||
17 | Λουκατζίκου Αίγλη-Αγάπη | 1:27:03 | Μαθήτρια | ΓΚΨΓ4 | ||
(15-18) | ||||||
14 | Τσιχριντζή Ινώ | 57:43 | Μαθήτρια | ΙΒ1 | ||
20 | Μαρουδιά Αναστασία | 59:27 | Μαθήτρια | ΛΚΑΓ4 | ||
(40-44) | ||||||
5 | Μακρίδη Ελίνα | 44:51 | Απόφοιτος | '89 | Ν/Ε | |
(45-49) | ||||||
9 | Καλτσίδη Χριστίνα | 49:33 | Γονέας | |||
Τις 100 πρώτες θέσεις στην κατηγορία τους, στα 42χλμ κατέλαβαν οι παρακάτω δρομείς:
Μαραθώνιος Κατηγορία Γυναικών | |||||
(19-34) | |||||
43 | Σαμπατακάκη Χριστίνα | 3:42:06 | Απόφοιτος | '04 | Ν/Ε |
(40-44) | |||||
72 | Χανδάνου Αλεξάνδρα | 4:03:19 | Απόφοιτος | '93 | |
(45-49) | |||||
52 | Quirk Heather | 4:09:30 | Προσωπικό | Ν/Ε |