ΦΥΛΟ Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Νέγκας Γιάννης ΓΚΨ A6 Μαθητής <15 0:24:31 0:24:19 11 77 90
Παρθένης Γιώργος ΓΚΨ Γ6 Μαθητής <15 0:24:23 0:24:23 12 82 96
Πατσής Κωνσταντίνος ΓΚΨ Β7 Μαθητής <15 0:24:57 0:24:31 14 88 106
Γρηγοριάδης Δημήτριος ΓΚΨ Γ2 Μαθητής <15 0:26:19 0:26:13 22 172 213
Κυριαζάκος Αναστάσης ΓΚΑ Α5 Μαθητής <15 0:27:09 0:27:05 26 234 301
Καλύβας Φοίβος-Αθανάσιος ΓΚΨ Β4 Μαθητής <15 0:27:30 0:27:28 29 264 344
Γεωργαντζής Ιωάννης ΓΚΨ Β1 Μαθητής <15 0:27:50 0:27:50 31 295 386
Λαφαζάνης Δημήτρης-Εφραίμ ΓΚΑ Α5 Μαθητής <15 0:29:12 0:29:08 38 403 538
Ρούπας Σπύρος ΓΚΑ Α8 Μαθητής <15 0:29:28 0:29:24 41 430 587
Τσουκαλάς Βασίλειος ΓΚΑ Α9 Μαθητής <15 0:29:46 0:29:41 43 459 632
Καραδόντης Ιωάννης ΓΚΨ Γ3 Μαθητής <15 0:35:09 0:34:59 60 885 1471
Κεχρής Βασίλειος ΓΚΨ Γ3 Μαθητής <15 0:35:15 0:35:05 61 894 1487
Φωτιάδης Λέων ΓΚΨ Α8 Μαθητής <15 0:36:10 0:35:58 62 955 1624
ΦΥΛΟ Θ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. CATEGORY ΜΙΚΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΕΚΟΡ ΚΟΛΕΓΙΟΥ
Αρχοντίδη Ελένη ΓΚΑ Γ1 Μαθήτρια <15 0:24:33 0:24:27 2 16 101
Νέγκα Μάγια ΓΚΨ Γ6 Μαθήτρια <15 0:24:46 0:24:40 3 19 110
Θεοχάρη Ελένη ΓΚΨ Β2 Μαθήτρια <15 0:27:15 0:27:08 7 70 306
Στάικου Ιωάννα ΓΚΑ Β8 Μαθήτρια <15 0:28:14 0:28:12 11 104 427
Θεμιστοκλέους Μαριαλένα ΓΚΑ Α3 Μαθήτρια <15 0:31:49 0:31:34 19 290 903
Δαλακούρα Μαρία ΓΚΨ Γ3 Μαθήτρια <15 0:36:03 0:35:54 26 663 1610