Πίνακας Διδάκτρων & Λοιπών Χρεώσεων για το σχολικό έτος 2025-2026
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΔΙΔΑΚΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί |
---|
Προνήπιο | 13.840 € | 13.286 € | 12.456 € | 11.958 € |
Νήπιο | 13.340 € | 12.806 € | 12.006 € | 11.526 € |
1η Δημοτικού | 12.000 € | 11.520 € | 10.800 € | 10.368 € |
2α Δημοτικού | 12.000 € | 11.520 € | 10.800 € | 10.368 € |
3η Δημοτικού | 12.000 € | 11.520 € | 10.800 € | 10.368 € |
4η Δημοτικού | 12.000 € | 11.520 € | 10.800 € | 10.368 € |
5η Δημοτικού | 12.000 € | 11.520 € | 10.800 € | 10.368 € |
6η Δημοτικού | 11.280 € | 10.829 € | 10.152 € | 9.746 € |
Α' Γυμνασίου | 11.280 € | 10.829 € | 10.152 € | 9.746 € |
Β' Γυμνασίου | 11.280 € | 10.829 € | 10.152 € | 9.746 € |
Γ' Γυμνασίου | 11.280 € | 10.829 € | 10.152 € | 9.746 € |
Α' Λυκείου | 11.280 € | 10.829 € | 10.152 € | 9.746 € |
Β' Λυκείου | 11.280 € | 10.829 € | 10.152 € | 9.746 € |
Γ' Λυκείου | 11.280 € | 10.829 € | 10.152 € | 9.746 € |
I.B DP Υ1 | 15.400 € | 14.784 € | 13.860 € | 13.306 € |
I.B DP Υ2 | 15.400 € | 14.784 € | 13.860 € | 13.306 € |
ΚΟΜΙΣΤΡΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
| *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΚΟΜΙΣΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί |
---|
ΖΩΝΗ Α | 1.800 € | 1.728 € | 1.620 € | 1.555€ |
ΖΩΝΗ Β | 2.050 € | 1.968 € | 1.845 € | 1.771€ |
ΖΩΝΗ Γ | 2.300 € | 2.208 € | 2.070 € | 1.987 € |
ΖΩΝΗ Δ | 2.500 € | 2.400 € | 2.250 € | 2.160 € |
ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
| *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΚΟΜΙΣΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί | *ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί |
---|
ΖΩΝΗ Α & Β
| 2.350 € | 2.256€ | 2.115 € | 2.030 € |
ΖΩΝΗ Γ | 2.750€ | 2.640€ | 2.475€ | 2.376€ |
ΖΩΝΗ Δ | 3.150€ | 3.024€ | 2.835€ | 2.722€ |
ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ | *ΕΦ'ΑΠΑΞ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ | ΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ |
|
| 1.300 € | 1.248 € | 300 € |
ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι 500€
* Στην εφ' άπαξ καταβολή των διδάκτρων και των λοιπών υποχρεώσεων, υπολογίζεται έκπτωση 4%.