Πίνακας Διδάκτρων & Λοιπών Χρεώσεων για το σχολικό έτος 2025-2026

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΔΙΔΑΚΤΡΑ*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΔΙΔΑΚΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί
Προνήπιο 13.840 €13.286 €12.456 €11.958 €
Νήπιο 13.340 €12.806 €12.006 €11.526 €
1η Δημοτικού12.000 €11.520 €10.800 €10.368 €
2α Δημοτικού12.000 €11.520 €10.800 €10.368 €
3η Δημοτικού12.000 €11.520 €10.800 €10.368 €
4η Δημοτικού12.000 €11.520 €10.800 €10.368 €
5η Δημοτικού12.000 €11.520 €10.800 €10.368 €
6η Δημοτικού11.280 €10.829 €10.152 €9.746 €
Α' Γυμνασίου11.280 €10.829 €10.152 €9.746 €
Β' Γυμνασίου11.280 €10.829 €10.152 €9.746 €
Γ' Γυμνασίου11.280 €10.829 €10.152 €9.746 €
Α' Λυκείου11.280 €10.829 €10.152 €9.746 €
Β' Λυκείου11.280 €10.829 €10.152 €9.746 €
Γ' Λυκείου 11.280 €10.829 €10.152 €9.746 €
I.B DP Υ115.400 €14.784 €13.860 €13.306 €
I.B DP Υ215.400 €14.784 €13.860 €13.306 €


ΚΟΜΙΣΤΡΑ - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΚΟΜΙΣΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί
ΖΩΝΗ Α 1.800 €1.728 €1.620 €1.555€
ΖΩΝΗ Β 2.050 €1.968 €1.845 €1.771€
ΖΩΝΗ Γ 2.300 €2.208 €2.070 €1.987 €
ΖΩΝΗ Δ 2.500 €2.400 €2.250 €2.160 €
ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΚΟΜΙΣΤΡΑ για 3ο, 4ο παιδί*ΕΦ' ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ για 3ο, 4ο παιδί
ΖΩΝΗ Α & Β
2.350 €2.256€2.115 €2.030 €
ΖΩΝΗ Γ 2.750€2.640€2.475€2.376€
ΖΩΝΗ Δ 3.150€3.024€2.835€2.722€

 

ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΜΕ ΔΟΣΕΙΣ*ΕΦ'ΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΧΡΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ


1.300 €1.248 €300 €

 

ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ Ε.Ε.Ι 500€


* Στην εφ' άπαξ καταβολή των διδάκτρων και των λοιπών υποχρεώσεων, υπολογίζεται έκπτωση 4%.