Psychico College Elementary School students distinguished in the 2024 "PYTHAGORAS" Mathematical Competition
Congratulations to the students of our School who participated and excelled in the international Mathematical Competition "Pythagoras".
On Saturday, March 9, 2024, the Mathematical Competition "Pythagoras" of the Hellenic Mathematical Society (H.M.S.), in which students from the 2nd grade to the 3rd grade participated, took place online, remotely.
This year, 69 students from our school were distinguished.
Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Τάξη |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ | ΜΥΡΤΩ | Δ Δημοτικού |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β Δημοτικού |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΙΑΝΝΑ | Β Δημοτικού |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ Δημοτικού |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ Δημοτικού |
ΓΕΡΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β Δημοτικού |
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Β Δημοτικού |
ΖΕΡΒΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΤ Δημοτικού |
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Β Δημοτικού |
ΖΙΩΓΑ | ΑΝΝΑ | Δ Δημοτικού |
ΘΕΡΙΑΝΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Β Δημοτικού |
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ Δημοτικού |
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ | ΝΙΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | Δ Δημοτικού |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ Δημοτικού |
ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΕΙΡΗΝΗ | Β Δημοτικού |
ΚΑΡΑΜΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Β Δημοτικού |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ Δημοτικού |
ΚΑΨΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Β Δημοτικού |
ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Β Δημοτικού |
ΚΟΡΤΕΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ Δημοτικού |
ΚΡΟΟΥΤ-ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ | ΣΟΦΙΑ | ΣΤ Δημοτικού |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | ΣΤ Δημοτικού |
ΛΑΓΑΚΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Β Δημοτικού |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | Ε Δημοτικού |
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Γ Δημοτικού |
ΛΕΟΥΣΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | Ε Δημοτικού |
ΛΙΑΣΚΟΥ | ΧΑΡΑ | Γ Δημοτικού |
ΛΥΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ Δημοτικού |
ΜΑΓΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Δ Δημοτικού |
ΜΕΤΑΞΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ Δημοτικού |
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ Δημοτικού |
ΜΟΥΝΔΡΕΑ | ΕΛΕΝΗ | Γ Δημοτικού |
ΜΟΥΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ Δημοτικού |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ε Δημοτικού |
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Γ Δημοτικού |
ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ | Β Δημοτικού |
ΜΠΙΣΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ Δημοτικού |
ΝΑΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΝΑ | Δ Δημοτικού |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Β Δημοτικού |
ΝΤΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ε Δημοτικού |
ΞΑΓΟΡΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ Δημοτικού |
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β Δημοτικού |
ΠΑΝΑ | ΜΑΡΙΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | Γ Δημοτικού |
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Β Δημοτικού |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Δ Δημοτικού |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΗΝΑ | Δ Δημοτικού |
ΠΑΤΡΟΣ-ΧΑΡΑΚΙΔΑ | ΒΑΣΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΝΑ | Γ Δημοτικού |
ΠΑΤΡΟΣ-ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε Δημοτικού |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Β Δημοτικού |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Δ Δημοτικού |
ΠΟΝΤΙΚΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | Ε Δημοτικού |
ΡΑΦΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ Δημοτικού |
ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | Γ Δημοτικού |
ΣΙΕΜΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ Δημοτικού |
ΣΚΟΡΔΙΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Γ Δημοτικού |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤ Δημοτικού |
ΣΤΑΜΑΤΕΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ Δημοτικού |
ΣΤΑΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | Γ Δημοτικού |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ Δημοτικού |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Ε Δημοτικού |
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ Δημοτικού |
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤ Δημοτικού |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Β Δημοτικού |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Γ Δημοτικού |
ΧΑΛΚΙΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤ Δημοτικού |
ΧΑΣΙΩΤΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | Β Δημοτικού |
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ε Δημοτικού |
ΧΡΗΣΤΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ε Δημοτικού |
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ | ΑΘΗΝΑ | ΣΤ Δημοτικού |
Note: You can see the results of the Mathematical Competition here