Athens College Junior High School students distinguished in "THALES" Mathematical Competition
Jan 16, 2025
Athens College Junior High School students distinguished in the first round of the "THALES" Mathematical Competition are:
Junior High School 1
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
Junior High School 2
ΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΒΛΑΧΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΔΙΑΛΕΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ |
ΕΜΙΡΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ |
ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
ΜΙΣΘΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΜΠΕΛΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ |
ΜΠΙΣΤΑΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΣΜΥΡΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
ΤΟΥΡΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΣΑΚΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ |
Junior High School 3
ΑΡΑΠΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
ΒΕΚΡΗ | ΧΡΥΣΑ |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
ΓΡΙΒΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΝΑΗ |
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ |
ΚΑΜΧΗΣ | ΙΑΣΩΝ |
ΚΑΝΑΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΚΑΡΑΣΣΑΒΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΚΑΤΕΡΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
ΚΑΤΣΙΜΠΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ |
ΚΕΛΑΪΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
ΚΩΣΤΗ | ΛΟΥΙΖΑ |
ΛΑΜΠΕΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΛΟΥΜΙΔΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
ΜΑΓΟΥ | ΕΜΜΕΛΕΙΑ |
ΜΑΝΤΑΚΙΔΗΣ | ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΣΟΦΙΑ |
ΜΠΑΡΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΝΙΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΟΥΪΛΚΙΝΣΟΝ | ΜΑΞΙΜΟΣ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΡΜΗΣ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΠΟΛΕΜΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΣΤΑΜΕΛΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΚΗΣ | ΙΑΣΩΝ |
ΣΤΡΟΥΖΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ | ΕΡΙΦΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ |
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ | ΠΑΝΤΑΖΗΣ |
ΤΣΙΓΚΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΙΡΡΑ |
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
The above students qualified in the second round of the 85th Panhellenic Mathematical Competition, "EUCLIDES", which will take place on Saturday, January 18, 2025.
We congratulate our students on their distinction and wish them best of luck for the second round of the competition!